| Tops | ||
|---|---|---|
| 171,30 | +3,16% | |
| 37,65 | +1,48% | |
| 48,48 | +1,19% |
| Flops | ||
|---|---|---|
| 18,48 | –4,22% | |
| 153,82 | –3,86% | |
| 21,89 | –3,53% |
Exklusiv für Abonnenten
Weitere Top-Themen
Meistgelesen
Top-Ökonomen zu großen Fragen unserer Zeit.
Mehr Tiefe, mehr Kontext, mehr Einordnung.
| Tops | ||
|---|---|---|
| 171,30 | +3,16% | |
| 37,65 | +1,48% | |
| 48,48 | +1,19% |
| Flops | ||
|---|---|---|
| 18,48 | –4,22% | |
| 153,82 | –3,86% | |
| 21,89 | –3,53% |
Top-Ökonomen zu großen Fragen unserer Zeit.
Mehr Tiefe, mehr Kontext, mehr Einordnung.