name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 460,8796567 | 879,9681336 | 750,4814076 | 833,2320311 | 608,910908 | 96,2145520 | 2023.01.27 03:29 |
american express | 42,3105963 | 572,5783016 | 798,3285604 | 409,8341922 | 342,3640328 | 722,7556371 | 2023.01.27 03:29 |
amgen | 286,7066431 | 988,8371730 | 733,979355 | 671,1936219 | 977,5502902 | 162,7275477 | 2023.01.27 03:29 |
apple | 32,9947651 | 959,6398561 | 86,548519 | 854,1273837 | 366,4266079 | 705,1636084 | 2023.01.27 03:29 |
boeing | 755,1141134 | 997,970361 | 478,7199208 | 852,7635178 | 427,8414786 | 601,1597425 | 2023.01.27 03:29 |
caterpillar | 939,2715944 | 354,9170060 | 822,5151197 | 644,8535822 | 510,6041324 | 493,5957405 | 2023.01.27 03:29 |
chevron | 659,3478462 | 723,244323 | 774,4288093 | 188,5296224 | 543,1858411 | 627,210686 | 2023.01.27 03:29 |
cisco | 905,4793315 | 784,3323257 | 321,3852771 | 492,2602239 | 657,8454324 | 178,4787559 | 2023.01.27 03:29 |
coca-cola | 361,8217835 | 333,8704368 | 426,8257762 | 466,849000 | 174,1893012 | 110,9480765 | 2023.01.27 03:29 |
dow | 618,2973728 | 478,1610330 | 483,1043571 | 182,3889757 | 584,9666879 | 721,9044985 | 2023.01.27 03:29 |
goldman sachs | 352,2133694 | 165,88365 | 59,3419522 | 488,4193539 | 164,8199303 | 290,5896515 | 2023.01.27 03:29 |
home depot | 646,7559678 | 674,8193289 | 945,7838836 | 767,5633793 | 82,2451041 | 724,5644702 | 2023.01.27 03:29 |
honeywell | 350,9065138 | 953,9331497 | 873,6747472 | 837,2251666 | 888,23705 | 234,9469184 | 2023.01.27 03:29 |
ibm | 344,7215953 | 366,5080583 | 541,6560628 | 98,1872320 | 412,7722610 | 7,3572994 | 2023.01.27 03:29 |
intel | 556,7739661 | 920,6374009 | 20,6450909 | 202,3685312 | 552,1553168 | 302,4248062 | 2023.01.27 03:29 |
j&j | 830,1393290 | 650,7181805 | 142,8839758 | 665,4860219 | 605,313710 | 994,1470966 | 2023.01.27 03:29 |
jpmorgan | 687,917898 | 334,994642 | 864,3408894 | 457,4201953 | 115,3774422 | 58,1339256 | 2023.01.27 03:29 |
mcdonald’s | 23,2594671 | 502,5741377 | 415,8041376 | 998,2448477 | 943,6489166 | 963,851658 | 2023.01.27 03:29 |
merck&co | 533,6281269 | 571,1384634 | 659,5652678 | 286,3469315 | 657,6198885 | 446,5211082 | 2023.01.27 03:29 |
microsoft | 960,9031592 | 941,756334 | 281,9988994 | 210,3031344 | 259,7120157 | 877,6731502 | 2023.01.27 03:29 |
nike | 516,8762158 | 918,4596197 | 525,8810260 | 545,580246 | 509,1159732 | 197,1686506 | 2023.01.27 03:29 |
procter&gamble | 681,4820478 | 516,3382984 | 102,9619777 | 859,627141 | 865,8007099 | 139,1457381 | 2023.01.27 03:29 |
salesforce.com | 799,3479063 | 449,579756 | 60,3261443 | 731,5760751 | 203,6491236 | 36,7274923 | 2023.01.27 03:29 |
travelers | 530,5804802 | 785,393024 | 696,9820047 | 208,3776942 | 464,7235350 | 716,5659887 | 2023.01.27 03:29 |
unitedhealth | 685,5753990 | 629,5506494 | 376,7670502 | 696,1757180 | 115,1452598 | 234,1748783 | 2023.01.27 03:29 |
verizon | 471,9648194 | 751,6737640 | 614,7866481 | 401,1440925 | 367,1867730 | 184,635816 | 2023.01.27 03:29 |
visa a | 169,3913478 | 441,6328301 | 115,1572682 | 199,8003954 | 732,8275215 | 351,1087760 | 2023.01.27 03:29 |
walgreens boots | 594,474321 | 285,7095281 | 193,5181876 | 884,6640958 | 483,6353596 | 338,969497 | 2023.01.27 03:29 |
walmart | 422,7391159 | 241,7891359 | 925,4244370 | 852,946664 | 815,2939931 | 727,9306676 | 2023.01.27 03:29 |
walt disney | 451,9263151 | 731,1839284 | 754,821076 | 293,3484082 | 130,5771983 | 58,3222315 | 2023.01.27 03:29 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 5301,790 | 83898,36 |
2 | www.google.com | 9362,906 | 4236,734 |
3 | youtube.com | 4682,16 | 78721,795 |
4 | linkedin.com | 3344,445 | 89729,48 |
5 | apple.com | 8974,945 | 83613,72 |
6 | play.google.com | 4814,921 | 33172,535 |
7 | microsoft.com | 7873,326 | 76833,518 |
8 | youtu.be | 1050,307 | 25160,636 |
9 | wordpress.org | 958,91 | 67076,32 |
10 | adobe.com | 9965,714 | 76538,465 |
5526, 627, 1560, 8941, 9459, 5817, 2968, 6532, 8845, 7271, 4226, 2866, 329, 5096, 839, 4743, 2329, 6332, 6466, 4892, 4923, 4583, 1870, 4112, 2824, 2623, 5004, 2181, 8674, 2793, 7018, 5877, 2904, 3235, 7481, 5294, 8836, 295, 991, 1420, 5789, 864, 9530, 6125, 321, 7716, 6452, 6684, 5801, 8725, 8045, 5685, 3895, 7586, 385, 8700, 3047, 6965, 2608, 779, 2006, 266, 2087, 7814, 6868, 1168, 556