name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 721,313442 | 123,9500104 | 504,2537602 | 438,3632650 | 455,9203791 | 293,5281784 | 2023.06.04 06:25 |
american express | 898,5554393 | 657,1124864 | 947,9036350 | 481,8006323 | 917,9914487 | 670,1870575 | 2023.06.04 06:25 |
amgen | 994,6069190 | 555,3410666 | 75,6323329 | 740,7965060 | 664,8624717 | 746,1679147 | 2023.06.04 06:25 |
apple | 117,1847723 | 531,5714446 | 106,8243016 | 100,39811 | 380,7569730 | 117,3266993 | 2023.06.04 06:25 |
boeing | 660,5970711 | 128,5780051 | 588,7972748 | 765,5833873 | 404,3205218 | 924,4792187 | 2023.06.04 06:25 |
caterpillar | 952,6643068 | 276,6165318 | 527,222410 | 784,6430102 | 207,3156259 | 215,3121645 | 2023.06.04 06:25 |
chevron | 140,3140776 | 316,5196683 | 71,4326131 | 846,7316584 | 30,9736990 | 310,6182037 | 2023.06.04 06:25 |
cisco | 771,747261 | 202,1751675 | 395,1260449 | 654,3481026 | 790,9301107 | 964,3171301 | 2023.06.04 06:25 |
coca-cola | 952,7490806 | 960,1593649 | 65,1745949 | 472,2046340 | 489,7876749 | 724,5597229 | 2023.06.04 06:25 |
dow | 221,5706698 | 292,2499719 | 544,6010448 | 868,3153425 | 676,697666 | 491,710187 | 2023.06.04 06:25 |
goldman sachs | 196,1448960 | 419,9861630 | 75,3837555 | 303,273583 | 133,2634332 | 187,1975426 | 2023.06.04 06:25 |
home depot | 438,6582524 | 402,9267005 | 446,1264788 | 486,6662151 | 697,7778047 | 916,2415173 | 2023.06.04 06:25 |
honeywell | 379,7843625 | 557,546202 | 854,473697 | 126,499404 | 193,5447602 | 37,2672724 | 2023.06.04 06:25 |
ibm | 928,3393963 | 295,613517 | 603,4813537 | 259,408574 | 140,6610708 | 967,5855333 | 2023.06.04 06:25 |
intel | 787,4539812 | 252,4846981 | 232,1679353 | 726,6106352 | 952,2830751 | 665,8064267 | 2023.06.04 06:25 |
j&j | 331,7908943 | 856,5227104 | 336,8924703 | 790,2641700 | 232,846133 | 326,8346959 | 2023.06.04 06:25 |
jpmorgan | 566,5844158 | 875,7055729 | 246,8431111 | 291,330361 | 297,5428544 | 518,5288780 | 2023.06.04 06:25 |
mcdonald’s | 711,2439495 | 140,6630873 | 527,8047685 | 470,8574693 | 596,3258810 | 380,9313171 | 2023.06.04 06:25 |
merck&co | 219,1701623 | 196,4502177 | 255,5210085 | 285,8207425 | 106,1604667 | 526,3509108 | 2023.06.04 06:25 |
microsoft | 4,8174215 | 384,3006700 | 360,9016808 | 829,710654 | 146,9690611 | 734,6726548 | 2023.06.04 06:25 |
nike | 774,2036667 | 530,3694922 | 530,9103036 | 301,7478987 | 81,4962961 | 198,3352414 | 2023.06.04 06:25 |
procter&gamble | 18,4830298 | 156,1227288 | 643,6822991 | 474,6470741 | 500,8575863 | 947,8599964 | 2023.06.04 06:25 |
salesforce.com | 759,7772919 | 931,9048973 | 746,6652144 | 577,5201824 | 869,1076759 | 889,3984285 | 2023.06.04 06:25 |
travelers | 18,1904837 | 147,984453 | 687,3444435 | 434,7040844 | 827,5896704 | 826,4709696 | 2023.06.04 06:25 |
unitedhealth | 272,3004527 | 118,7716900 | 158,657876 | 632,9173059 | 843,5627480 | 822,5894323 | 2023.06.04 06:25 |
verizon | 228,3997550 | 110,968433 | 507,9992891 | 495,5254103 | 190,6415990 | 624,8765526 | 2023.06.04 06:25 |
visa a | 986,575421 | 581,8135156 | 647,4074501 | 285,9191819 | 708,4025287 | 691,8659415 | 2023.06.04 06:25 |
walgreens boots | 468,3225580 | 783,3113956 | 885,6054505 | 900,1132681 | 6,104423 | 210,5126363 | 2023.06.04 06:25 |
walmart | 10,7053831 | 39,1995041 | 347,6619021 | 76,3330244 | 719,6566935 | 147,3666565 | 2023.06.04 06:25 |
walt disney | 65,4310250 | 286,7720462 | 833,9767100 | 638,3018698 | 299,4212350 | 613,1845737 | 2023.06.04 06:25 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 6493,793 | 1509,542 |
2 | www.google.com | 1161,137 | 10117,151 |
3 | youtube.com | 5370,211 | 20999,235 |
4 | linkedin.com | 4271,505 | 62116,276 |
5 | apple.com | 773,718 | 8679,284 |
6 | play.google.com | 6895,922 | 95269,812 |
7 | microsoft.com | 3709,886 | 38640,218 |
8 | youtu.be | 5182,969 | 19719,168 |
9 | wordpress.org | 7610,213 | 70894,877 |
10 | adobe.com | 3491,811 | 2744,886 |
2375, 4480, 7416, 8193, 8105, 1484, 552, 1026, 3463, 4585, 5174, 760, 3348, 787, 9804, 1659, 851, 9598, 3376, 2856, 8816, 8798, 3938, 8770, 3026, 551, 9613, 5496, 839, 4410, 5929, 2821, 2206, 5047, 209, 7062, 2242, 8391, 5683, 3580, 515, 6907, 5439, 3088, 8685, 6921, 3565, 1394, 2160, 1352, 4342, 1391, 4272, 2762, 6942, 8662, 471, 7583, 7971, 2188, 8166, 1269, 8849, 7501, 9101, 3375, 7266