Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (08.11) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 81.2257 | 81.75 (+0.05) | 82.00 (-1.30) | 10/11 12:46 |
| Евро | 93.8365 | 94.20 (+0.20) | 95.39 (-0.61) | 10/11 11:20 |
| 10 Китайских юаней | 113.5610 | 116.10 (+1.10) | 116.70 (-3.30) | 10/11 13:41 |
| Валюта | ЦБ (08.11) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 81.2257 | 81.50 (+2.50) | 83.20 (-1.30) | 10/11 11:51 |
| Евро | 93.8365 | 94.10 (+0.55) | 95.60 (-1.95) | 10/11 10:11 |
| 10 Китайских юаней | 113.5610 | 113.50 (-0.50) | 116.90 (-0.80) | 10/11 13:41 |
| Валюта | ЦБ (08.11) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 81.2257 | 81.00 (-0.50) | 83.60 (+0.59) | 10/11 10:04 |
| Евро | 93.8365 | 93.70 (-0.10) | 96.30 (+0.50) | 10/11 10:04 |
| 10 Китайских юаней | 113.5610 | 114.20 (-0.90) | 117.00 (0.00) | 10/11 10:04 |
| Валюта | ЦБ (08.11) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 81.2257 | 80.30 (+1.30) | 81.90 (-0.10) | 10/11 11:35 |
| Евро | 93.8365 | 94.10 (+0.55) | 96.80 (-0.75) | 10/11 11:35 |
| 10 Китайских юаней | 113.5610 | 116.00 (+5.50) | 118.50 (-9.50) | 10/11 11:35 |
| Валюта | ЦБ (08.11) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 81.2257 | 81.20 (+2.20) | 83.20 (-1.30) | 10/11 11:51 |
| Евро | 93.8365 | 94.10 (+0.55) | 95.60 (-1.95) | 10/11 10:11 |
| 10 Китайских юаней | 113.5610 | 116.00 (+5.50) | 116.90 (-11.10) | 10/11 13:41 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $106 145.00 | +4.23% | $2 117 223 | 10/11 13:48 |
| Ethereum | $3 598.90 | +5.82% | $434 375 | 10/11 13:48 |
|
10
ноября |
|
|
10
ноября |
|
|
10
ноября |
|
|
10
ноября |
Выручка застройщиков жилья за 9 месяцев снизилась на 6,7%, продажи — на 18% |
|
10
ноября |
В октябре выдачи ипотеки выросли на 21% и достигли годового максимума |
|
10
ноября |
Приток средств в международные фонды денежного рынка установил рекорд |
|
10
ноября |
|
|
10
ноября |
|
|
10
ноября |
Предложение жилых новостроек на стадии котлована в Москве сократилось на 42,8% |
|
10
ноября |
|
|
10
ноября |
Минтруд: 720 тыс. человек легализованы на рынке труда за девять месяцев |
|
10
ноября |
Российские маркетплейсы все чаще злоупотребляют скрытыми сборами |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 52.79 | 07/11 |
| Потребительский | руб. | 3.25 | 65.63 | 07/11 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 52.79 | 07/11 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 14.00 | 39.21 | 31/10 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 16.15 | 0.50 | 0.50 | 07/11 |
| Стандартный, 6 мес. | 19.00 | 0.75 | 0.70 | 07/11 |
| Стандартный, 12 мес. | 19.00 | 1.00 | 1.00 | 07/11 |
| Пенсионный | 17.00 | - | - | 07/11 |
| Инвестиционный | 27.00 | - | - | 07/11 |
| Детский | 17.00 | - | - | 07/11 |
Виктор Захаров, "Сервико": «Во всём нужен баланс»
«Грузоперевозки – отличный индикатор того, что происходит в экономике. Судя по тому, что обороты падают, а компании распродают машины и уходят с рынка, проблем накопилось немало», – говорит основатель холдинга «Сервико» Виктор Захаров. Что помогает компании развиваться вопреки кризису? Не страшно ли «Сервико» начинать новый инвестпроект в условиях турбулентности? Как новый распределительный центр холдинга решит проблему дефицита складских площадей? И почему бизнесу не стоит развиваться слишком быстро и шагать широко, чтобы «не порвать штанишки»? Об этом и многом другом – в нашем интервью.
«“Ангарский базальт” – синоним качества». Семь причин выбрать минераловатный утеплитель местного производителя
«Базальтовый утеплитель – перспективный материал. А его рынок долго оставался остродефицитным. Нам стало очевидно, что в Иркутской области с ее объемами строительства, нужно свое производство минераловатных плит», – говорит генеральный директор компании «Ангарский базальт» Сергей Рудников. Почему появление регионального производителя выгодно и отдельным покупателям, и строительной отрасли в целом, он рассказал нашему изданию.
Эксперимент удался! «СтройПроектСервис» расширяет свое присутствие на рынке вагон-домов и модульных конструкций
Вагон-дома и модульные конструкции для собственных нужд «СтройПроектСервис» выпускает уже давно. А примерно год назад стало понятно, что компания переросла собственные потребности и пора выходить со своей продукцией на широкий рынок. Насколько успешным оказался этот шаг? Как компания адаптируется к запросам заказчиков? И какие строит прогнозы на будущее? Об этом Газете Дело рассказала коммерческий директор ООО «СтройПроектСервис» Оксана Евстифейкина.
Все новости







Комментарии
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября