Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (30.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 74.8806 | 77.40 (+0.33) | 78.00 (+0.50) | 30/04 18:50 |
| Евро | 87.7771 | 91.20 (+0.15) | 91.90 (0.00) | 30/04 18:50 |
| 10 Китайских юаней | 109.5350 | 114.50 (+1.30) | 113.80 (+0.60) | 30/04 19:12 |
| Валюта | ЦБ (30.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 74.8806 | 75.50 (0.00) | 77.80 (0.00) | 30/04 18:50 |
| Евро | 87.7771 | 90.15 (+2.45) | 91.90 (0.00) | 30/04 18:50 |
| 10 Китайских юаней | 109.5350 | 109.00 (-1.00) | 113.80 (-0.10) | 30/04 19:12 |
| Валюта | ЦБ (30.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 74.8806 | 77.00 (+0.20) | 78.30 (+0.40) | 30/04 17:55 |
| Евро | 87.7771 | 91.20 (+0.40) | 92.70 (+1.60) | 30/04 15:58 |
| 10 Китайских юаней | 109.5350 | 112.30 (-0.90) | 114.40 (+1.20) | 30/04 19:00 |
| Валюта | ЦБ (30.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 74.8806 | 76.00 (-0.75) | 78.30 (-0.20) | 30/04 18:50 |
| Евро | 87.7771 | 90.15 (+1.15) | 92.65 (-0.10) | 30/04 18:50 |
| 10 Китайских юаней | 109.5350 | 114.50 (+1.30) | 114.60 (-0.80) | 30/04 17:00 |
| Валюта | ЦБ (30.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 74.8806 | 75.05 (-0.45) | 78.00 (-0.10) | 30/04 18:50 |
| Евро | 87.7771 | 90.15 (+2.45) | 91.90 (0.00) | 30/04 18:50 |
| 10 Китайских юаней | 109.5350 | 114.50 (+4.50) | 113.80 (-0.10) | 30/04 19:12 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $76 097.20 | -1.83% | $1 523 648 | 30/04 19:23 |
| Ethereum | $2 266.14 | -2.76% | $273 496 | 30/04 19:23 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 53.99 | 29/04 |
| Потребительский | руб. | 9.00 | 69.34 | 29/04 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 53.99 | 29/04 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 30.00 | 24/04 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 14.50 | 0.50 | 0.50 | 29/04 |
| Стандартный, 6 мес. | 17.00 | 0.70 | 0.70 | 29/04 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 29/04 |
| Пенсионный | 15.00 | - | - | 26/04 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 23/04 |
| Детский | 15.00 | - | - | 23/04 |
«Сибирь – один из ключевых регионов присутствия»,– Алексей Кузнецов Банк ДОМ.РФ
Сибирский рынок жилья проходит этап адаптации к новым экономическим условиям: меняется структура спроса, трансформируются подходы девелоперов и растет роль финансовых инструментов. О ключевых тенденциях и перспективах отрасли в интервью Газете Дело рассказал Алексей Кузнецов, управляющий директор Сибирского регионального центра Банка ДОМ.РФ.
Жизнь за городом – мечты и реальность: Что ждет покупателя на пути к своему дому?
Первопроходцы вместо шаманов: Каким должен быть туристический код Байкальского региона
Иркутск и Байкал – две равновеликие силы. Как собрать их в единый туристический код, который регион ищет уже не один год? Чем опасна мода на «шаманов» и какой общий образ способен объединить и местных жителей, и взыскательных туристов? Об этом «Газете Дело» рассказал бренд-технолог Гомбо Зориктуев.
Все новости







Комментарии
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля