Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (25.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.5273 | 74.65 (-1.55) | 80.15 (+1.35) | 26/04 00:00 |
| Евро | 88.2826 | 87.50 (-2.40) | 92.50 (0.00) | 26/04 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 110.2700 | 105.00 (-7.00) | 125.00 (+9.20) | 26/04 00:00 |
| Валюта | ЦБ (25.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.5273 | 74.65 (-1.95) | 80.15 (+1.90) | 26/04 00:00 |
| Евро | 88.2826 | 87.50 (-1.60) | 92.50 (+0.20) | 26/04 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 110.2700 | 112.10 (-0.90) | 114.20 (0.00) | 25/04 23:52 |
| Валюта | ЦБ (25.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.5273 | 75.00 (-2.40) | 79.50 (+0.80) | 25/04 10:05 |
| Евро | 88.2826 | 89.00 (-2.00) | 93.00 (+0.50) | 25/04 10:05 |
| 10 Китайских юаней | 110.2700 | 110.00 (-2.20) | 120.00 (+6.70) | 25/04 10:05 |
| Валюта | ЦБ (25.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.5273 | 74.65 (-0.35) | 80.15 (+1.45) | 25/04 00:00 |
| Евро | 88.2826 | 87.50 (-1.50) | 92.50 (0.00) | 25/04 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 110.2700 | 105.00 (-5.00) | 125.00 (+9.50) | 25/04 00:00 |
| Валюта | ЦБ (25.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.5273 | 74.65 (0.00) | 80.15 (0.00) | 26/04 00:00 |
| Евро | 88.2826 | 87.50 (0.00) | 92.50 (0.00) | 26/04 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 110.2700 | 105.00 (0.00) | 125.00 (0.00) | 26/04 00:00 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $78 023.90 | +0.52% | $1 562 112 | 26/04 17:29 |
| Ethereum | $2 332.62 | +0.61% | $281 521 | 26/04 17:29 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 53.99 | 24/04 |
| Потребительский | руб. | 9.00 | 69.34 | 26/04 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 53.99 | 26/04 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 30.00 | 24/04 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 14.50 | 0.50 | 0.50 | 26/04 |
| Стандартный, 6 мес. | 17.00 | 0.70 | 0.70 | 26/04 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 26/04 |
| Пенсионный | 15.00 | - | - | 26/04 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 23/04 |
| Детский | 15.00 | - | - | 23/04 |
«Сибирь – один из ключевых регионов присутствия»,– Алексей Кузнецов Банк ДОМ.РФ
Сибирский рынок жилья проходит этап адаптации к новым экономическим условиям: меняется структура спроса, трансформируются подходы девелоперов и растет роль финансовых инструментов. О ключевых тенденциях и перспективах отрасли в интервью Газете Дело рассказал Алексей Кузнецов, управляющий директор Сибирского регионального центра Банка ДОМ.РФ.
«Салют» набирает высоту и темп. Строительство жилищного комплекса вошло в активную фазу
«На площадке вовсю кипит жизнь – льют монолит, кладут перегородки», – рассказала исполнительный директор ООО «СЗ СК «Родные берега» Ирина Смирнова. О том, что должно быть сделано в этом году, и какие планы намечены на будущий, она пояснила нашему изданию.
5 страхов, в которые пора перестать верить. Развенчиваем стереотипы о пригороде на примере клубного поселка «Камертон»
Дорого, хлопотно, далеко от цивилизации – так обычно звучат причины, из-за которых городские жители опасаются менять привычную жизнь в каменных джунглях на пригород. Между тем, все это уже давно не имеет отношения к современному загородному жилью, которое возводится надежным застройщиком и обслуживается профессиональной управляющей компанией. Какие стереотипы о жизни в частном доме можно оставить в прошлом, рассказывает генеральный директор компании «Олива Девелопмент», автор проекта реновации поселка «Камертон» и загородный житель со стажем Ольга Иванова.
Все новости







Комментарии
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля