Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (06.05) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.3448 | 77.71 (+0.37) | 78.15 (+0.45) | 05/05 21:50 |
| Евро | 88.3463 | 91.70 (+0.10) | 92.20 (+0.10) | 05/05 20:55 |
| 10 Китайских юаней | 110.2470 | 113.60 (-0.30) | 114.20 (0.00) | 05/05 23:18 |
| Валюта | ЦБ (06.05) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.3448 | 76.00 (0.00) | 78.10 (+0.10) | 05/05 21:50 |
| Евро | 88.3463 | 90.85 (+2.75) | 92.20 (+0.10) | 05/05 21:50 |
| 10 Китайских юаней | 110.2470 | 111.00 (0.00) | 114.20 (0.00) | 05/05 12:42 |
| Валюта | ЦБ (06.05) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.3448 | 77.40 (+0.20) | 78.70 (+1.00) | 05/05 20:55 |
| Евро | 88.3463 | 91.60 (+0.40) | 92.70 (+1.40) | 05/05 20:55 |
| 10 Китайских юаней | 110.2470 | 113.60 (0.00) | 114.70 (+0.20) | 05/05 20:55 |
| Валюта | ЦБ (06.05) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.3448 | 76.50 (+0.50) | 79.00 (+0.40) | 05/05 20:20 |
| Евро | 88.3463 | 90.85 (+1.85) | 93.00 (-0.20) | 05/05 20:20 |
| 10 Китайских юаней | 110.2470 | 113.60 (0.00) | 116.00 (0.00) | 05/05 15:10 |
| Валюта | ЦБ (06.05) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.3448 | 75.80 (0.00) | 78.15 (+0.05) | 05/05 20:20 |
| Евро | 88.3463 | 90.85 (+2.75) | 92.20 (+0.10) | 05/05 20:20 |
| 10 Китайских юаней | 110.2470 | 112.00 (+1.50) | 114.20 (0.00) | 05/05 15:10 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $81 544.40 | +1.88% | $1 632 921 | 05/05 23:18 |
| Ethereum | $2 382.02 | +0.74% | $287 479 | 05/05 23:18 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 53.99 | 03/05 |
| Потребительский | руб. | 9.00 | 69.34 | 03/05 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 53.99 | 03/05 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 30.00 | 03/05 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 14.30 | 0.50 | 0.50 | 03/05 |
| Стандартный, 6 мес. | 17.00 | 0.70 | 0.70 | 03/05 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 03/05 |
| Пенсионный | 15.00 | - | - | 03/05 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 03/05 |
| Детский | 14.50 | - | - | 03/05 |
«Сибирь – один из ключевых регионов присутствия»,– Алексей Кузнецов Банк ДОМ.РФ
Сибирский рынок жилья проходит этап адаптации к новым экономическим условиям: меняется структура спроса, трансформируются подходы девелоперов и растет роль финансовых инструментов. О ключевых тенденциях и перспективах отрасли в интервью Газете Дело рассказал Алексей Кузнецов, управляющий директор Сибирского регионального центра Банка ДОМ.РФ.
Первопроходцы вместо шаманов: Каким должен быть туристический код Байкальского региона
Иркутск и Байкал – две равновеликие силы. Как собрать их в единый туристический код, который регион ищет уже не один год? Чем опасна мода на «шаманов» и какой общий образ способен объединить и местных жителей, и взыскательных туристов? Об этом «Газете Дело» рассказал бренд-технолог Гомбо Зориктуев.
Архитектура и интерьеры с вау-эффектом. Как Анна Ушарова создаёт комфортные пространства для жизни
«Решаю комплексно сложные задачи. Именно в них я могу быть максимально полезна заказчикам и сама получаю максимум удовлетворения», – говорит архитектор Анна Ушарова о главном принципе, которого придерживается в своей работе. Сфера её профессиональных интересов – комплексное проектирование архитектуры, интерьеров и ландшафтов загородного жилья и туристических объектов, а также авторское сопровождение при реализации проектов. Нашему изданию Анна рассказала о том, почему сложные задачи для неё не стресс, а возможность для профессионального роста, что даёт участие в профессиональных конкурсах и когда возникает вау-эффект в работе с заказчиком.
Все новости







Комментарии
мая
мая
мая
мая
мая
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля