Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (11.03) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.7396 | 79.60 (+0.10) | 79.90 (0.00) | 11/03 10:21 |
| Евро | 91.8979 | 92.20 (+0.20) | 93.30 (+0.70) | 11/03 10:21 |
| 10 Китайских юаней | 114.4130 | 116.00 (+0.30) | 117.00 (+0.50) | 11/03 10:55 |
| Валюта | ЦБ (11.03) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.7396 | 79.00 (+0.50) | 79.70 (0.00) | 11/03 10:21 |
| Евро | 91.8979 | 92.15 (+1.25) | 93.30 (+0.70) | 11/03 10:21 |
| 10 Китайских юаней | 114.4130 | 114.60 (+0.60) | 117.80 (+1.30) | 11/03 10:52 |
| Валюта | ЦБ (11.03) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.7396 | 79.20 (0.00) | 81.00 (0.00) | 11/03 10:34 |
| Евро | 91.8979 | 92.00 (+0.50) | 93.90 (0.00) | 11/03 10:34 |
| 10 Китайских юаней | 114.4130 | 116.00 (+0.30) | 117.90 (0.00) | 11/03 10:55 |
| Валюта | ЦБ (11.03) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.7396 | 79.00 (+1.00) | 81.00 (-1.05) | 11/03 10:26 |
| Евро | 91.8979 | 92.15 (+1.25) | 94.00 (-0.40) | 11/03 10:26 |
| 10 Китайских юаней | 114.4130 | 116.00 (+3.50) | 119.50 (+0.70) | 11/03 10:26 |
| Валюта | ЦБ (11.03) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.7396 | 79.00 (+0.80) | 80.40 (+0.30) | 11/03 10:21 |
| Евро | 91.8979 | 92.15 (+1.25) | 93.30 (+0.70) | 11/03 10:21 |
| 10 Китайских юаней | 114.4130 | 115.00 (+1.40) | 117.80 (+1.30) | 11/03 10:52 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $69 786.50 | -0.75% | $1 395 772 | 11/03 10:57 |
| Ethereum | $2 025.90 | -0.79% | $244 510 | 11/03 10:58 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 52.49 | 10/03 |
| Потребительский | руб. | 7.50 | 69.34 | 10/03 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 52.49 | 10/03 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 35.50 | 10/03 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 15.10 | 0.50 | 0.50 | 10/03 |
| Стандартный, 6 мес. | 17.00 | 0.70 | 0.70 | 10/03 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 10/03 |
| Пенсионный | 15.00 | - | - | 10/03 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 10/03 |
| Детский | 15.50 | - | - | 10/03 |
«КОРСО» встречает резидентов: дом сдан!
Иркутск обрел новую архитектурную доминанту – резиденция «КОРСО». Аристократичный облик и безупречная классика уже претендуют на статус визитной карточки города. Но «КОРСО» – это не только про стены, это про коллекционную ценность: сегодня пространство дома наполняется смыслами и искусством, включая подлинные скульптуры Даши Намдакова. Почему люди с широким кругозором и опытом жизни в мировых столицах выбирают именно этот адрес, нашему изданию рассказал генеральный директор СЗ «Мечта» Алексей Стариковский.
Жилой комплекс с выходом на набережную: 5 фактов о ЖК "Лотос"
В Правобережном районе Иркутска на берегу Ушаковки компания «1.618 девелопмент» возводит ЖК бизнес-класса «Лотос». «Это не просто еще один дом в городе – это по-настоящему семейный жилой комплекс», – подчеркивает Яна Змеина, директор по маркетингу. Газета Дело узнала, что же делает ЖК «Лотос» особенным и почему на него стоит обратить внимание именно сейчас?
Золотое сечение девелопмента. Евгений Савченко – о едином бренде для проектов, о составляющих успеха компании и задачах-максимум
На строительном рынке Иркутска появился новый бренд «1.618 девелопмент». «У нас в активе три масштабные стройки, три архитектурные доминанты, которые влияют на облик города. Мы поняли: нам нужно общее узнаваемое имя», – поясняет потребность в брендинге Евгений Савченко, руководитель компании «1.618 девелопмент». О том, какие смыслы заложены в название и как компания намерена развиваться дальше под ним, он рассказал в беседе с журналистами Газеты Дело.
Все новости










Комментарии
января
января
января
января
января
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря