Новости
|
24
января |
|
|
24
января |
Туристов уличили в выходе на смертельно опасный лед Байкала вместе с детьми |
|
24
января |
Аэропорт Иркутска подвел итоги года: пассажиропоток превысил 4 млн человек |
|
24
января |
|
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (24.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.9246 | 77.50 (0.00) | 80.50 (0.00) | 25/01 04:05 |
| Евро | 89.0589 | 90.40 (0.00) | 92.50 (0.00) | 25/01 04:05 |
| 10 Китайских юаней | 108.7240 | 110.00 (0.00) | 117.00 (0.00) | 25/01 04:05 |
| Валюта | ЦБ (24.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.9246 | 74.80 (-1.70) | 80.80 (+2.20) | 25/01 00:00 |
| Евро | 89.0589 | 88.60 (0.00) | 92.60 (+0.90) | 25/01 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 108.7240 | 110.20 (-0.30) | 112.90 (0.00) | 24/01 23:52 |
| Валюта | ЦБ (24.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.9246 | 76.80 (0.00) | 78.55 (-0.36) | 23/01 23:55 |
| Евро | 89.0589 | 89.50 (-0.50) | 91.80 (-0.17) | 23/01 23:55 |
| 10 Китайских юаней | 108.7240 | 110.00 (0.00) | 112.10 (+0.10) | 23/01 23:55 |
| Валюта | ЦБ (24.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.9246 | 74.80 (-1.20) | 80.80 (+2.25) | 24/01 00:00 |
| Евро | 89.0589 | 88.60 (0.00) | 92.60 (+0.58) | 24/01 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 108.7240 | 106.50 (-1.50) | 119.00 (+4.50) | 24/01 00:00 |
| Валюта | ЦБ (24.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.9246 | 74.80 (0.00) | 80.80 (0.00) | 25/01 00:00 |
| Евро | 89.0589 | 88.60 (0.00) | 92.60 (0.00) | 25/01 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 108.7240 | 106.50 (0.00) | 119.00 (0.00) | 25/01 00:00 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $89 235.40 | -0.32% | $1 782 944 | 25/01 06:52 |
| Ethereum | $2 956.92 | +0.07% | $356 883 | 25/01 06:52 |
|
24
января |
«Могла рвануть в любой момент»: машина с ребенком вспыхнула в Иркутске |
|
24
января |
В Абу-Даби стартовали закрытые переговоры России, США и Украины: главный вопрос — территориальный |
|
24
января |
|
|
24
января |
Сбербанк и Ростелеком договорились о стратегическом партнерстве по приёму онлайн-платежей |
|
24
января |
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 января: 11 795,1797 руб/1 г золота и 227,9400/1 г серебра |
|
23
января |
|
|
23
января |
|
|
23
января |
|
|
23
января |
|
|
23
января |
|
|
23
января |
Курсы валют ЦБ РФ на 24 января: 75,9246 руб/доллар США и 89,0589 руб/евро |
|
23
января |
Уголовное дело возбудили по факту утечки хлора на заводе в Братске |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 51.99 | 23/01 |
| Потребительский | руб. | 3.25 | 65.63 | 23/01 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 51.99 | 23/01 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 14.00 | 40.24 | 23/01 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 16.35 | 0.50 | 0.50 | 23/01 |
| Стандартный, 6 мес. | 19.00 | 0.75 | 0.70 | 23/01 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 23/01 |
| Пенсионный | 17.00 | - | - | 23/01 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 20/01 |
| Детский | 16.50 | - | - | 15/01 |
Бизнес: пристегните ремни!
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
Связь на все сто: Т2 охватила мобильной сетью большее 100 малых населенных пунктов Приангарья












Комментарии
января
января
января
января
января
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря