Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (09.09) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 86.4730 | 86.41 (-0.84) | 85.90 (-0.10) | 09/09 15:12 |
| Евро | 100.4989 | 100.86 (-0.45) | 102.00 (0.00) | 09/09 15:12 |
| 10 Китайских юаней | 128.8420 | 131.60 (+0.10) | 131.10 (0.00) | 09/09 15:22 |
| Валюта | ЦБ (09.09) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 86.4730 | 85.80 (0.00) | 86.30 (0.00) | 09/09 15:12 |
| Евро | 100.4989 | 100.85 (0.00) | 102.50 (0.00) | 09/09 15:12 |
| 10 Китайских юаней | 128.8420 | 131.50 (0.00) | 137.00 (0.00) | 09/09 15:22 |
| Валюта | ЦБ (09.09) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 86.4730 | 86.21 (-0.04) | 88.10 (+0.20) | 09/09 14:55 |
| Евро | 100.4989 | 100.86 (+0.01) | 102.00 (0.00) | 09/09 14:55 |
| 10 Китайских юаней | 128.8420 | 131.50 (0.00) | 131.00 (-0.10) | 09/09 14:55 |
| Валюта | ЦБ (09.09) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 86.4730 | 86.21 (-0.04) | 88.00 (-0.30) | 09/09 15:10 |
| Евро | 100.4989 | 100.86 (+0.01) | 102.75 (0.00) | 09/09 15:10 |
| 10 Китайских юаней | 128.8420 | 131.50 (0.00) | 131.00 (-1.00) | 09/09 10:49 |
| Валюта | ЦБ (09.09) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 86.4730 | 85.80 (0.00) | 88.00 (-0.30) | 09/09 15:10 |
| Евро | 100.4989 | 100.85 (0.00) | 102.75 (0.00) | 09/09 15:10 |
| 10 Китайских юаней | 128.8420 | 131.50 (0.00) | 132.50 (-5.00) | 09/09 06:30 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $79 235.70 | +0.94% | $1 591 194 | 09/09 15:39 |
| Ethereum | $2 512.68 | +1.29% | $306 629 | 09/09 15:38 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 53.99 | 07/09 |
| Потребительский | руб. | 12.00 | 69.34 | 07/09 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 53.99 | 07/09 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 29.50 | 07/09 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 15.00 | 0.50 | 0.50 | 07/09 |
| Стандартный, 6 мес. | 20.00 | 0.70 | 0.70 | 07/09 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 07/09 |
| Пенсионный | 14.20 | - | - | 04/09 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 31/08 |
| Детский | 14.00 | - | - | 25/08 |
«Мы не можем жить без будущего» – Виктор Ильичев, президент Союза строителей Иркутской области
Строитель – это профессия оптимистов, считает потомственный строитель, основатель одной из крупнейших в регионе группы компаний «ВостСибСтрой» Виктор Ильичев. Осенью 2025 года он был избран президентом Союза строителей Иркутской области. В своём первом большом интервью в новом статусе он рассказал Газете Дело, почему защищать интересы партнёров по бизнесу психологически сложнее, чем управлять собственной компанией, как отрасль выживает без федерального финансирования и почему стратегия объединения перспективнее, чем работа в одиночку.
Качество – не обещание, а результат. ИНФРЕСТ девелопмент набирает темп на площадке проекта ВЕКТОР премиум-квартал
Пока строительный рынок обсуждает переносы сроков ввода объектов в эксплуатацию, ВЕКТОР премиум-квартал набирает темп: недавно девелопер приступил к отделке фасадов, монтажу окон и формированию команды будущей инфраструктуры квартала. Как движется ход работ и что уже сделано, рассказал руководитель генерального подрядчика ИНФРЕСТ девелопмент и ВЕКТОР премиум-квартала Марат Фатахов.
В Иркутске открылся новый премиальный офис Инго Банка
В конце июля в историческом центре Иркутска (ул. 5 Армии, 2А) открыл двери новый дополнительный офис Инго Банка.
Все новости










Комментарии
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
августа