Новости
|
04
мая |
|
|
04
мая |
|
|
04
мая |
Минэкономики предложило повысить порог инвестиций для резидентов ОЭЗ |
|
03
мая |
Силуанов: бюджет РФ получит дополнительно 200 млрд рублей из-за роста цен на нефть |
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (01.05) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 74.8014 | 77.01 (+2.71) | 78.00 (-2.30) | 04/05 08:59 |
| Евро | 88.6429 | 91.50 (+4.50) | 92.20 (-1.80) | 04/05 08:59 |
| 10 Китайских юаней | 109.5930 | 115.00 (+5.50) | 114.50 (-15.00) | 04/05 09:00 |
| Валюта | ЦБ (01.05) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 74.8014 | 75.80 (+1.50) | 77.50 (-2.80) | 04/05 09:01 |
| Евро | 88.6429 | 91.10 (+4.10) | 92.40 (-1.60) | 04/05 09:01 |
| 10 Китайских юаней | 109.5930 | 110.00 (+1.00) | 114.50 (+0.70) | 04/05 09:01 |
| Валюта | ЦБ (01.05) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 74.8014 | 77.00 (+1.00) | 79.60 (-0.40) | 04/05 00:00 |
| Евро | 88.6429 | 91.00 (+3.00) | 93.60 (+0.60) | 04/05 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 109.5930 | 112.30 (+2.30) | 114.70 (-5.30) | 04/05 09:00 |
| Валюта | ЦБ (01.05) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 74.8014 | 75.75 (+1.45) | 79.55 (-0.75) | 04/05 06:30 |
| Евро | 88.6429 | 91.10 (+4.10) | 94.00 (0.00) | 04/05 07:20 |
| 10 Китайских юаней | 109.5930 | 113.50 (+4.00) | 122.00 (-7.50) | 04/05 07:20 |
| Валюта | ЦБ (01.05) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 74.8014 | 75.80 (+1.50) | 78.20 (-2.10) | 04/05 08:11 |
| Евро | 88.6429 | 91.50 (+4.50) | 92.40 (-1.60) | 04/05 08:11 |
| 10 Китайских юаней | 109.5930 | 115.00 (+5.50) | 114.50 (-15.00) | 04/05 08:12 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $78 440.20 | +0.17% | $1 570 648 | 04/05 09:03 |
| Ethereum | $2 317.19 | +0.32% | $279 656 | 04/05 09:02 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 53.99 | 03/05 |
| Потребительский | руб. | 9.00 | 69.34 | 03/05 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 53.99 | 03/05 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 30.00 | 03/05 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 14.30 | 0.50 | 0.50 | 03/05 |
| Стандартный, 6 мес. | 17.00 | 0.70 | 0.70 | 03/05 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 03/05 |
| Пенсионный | 15.00 | - | - | 03/05 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 03/05 |
| Детский | - | - | - | |
«Сибирь – один из ключевых регионов присутствия»,– Алексей Кузнецов Банк ДОМ.РФ
Сибирский рынок жилья проходит этап адаптации к новым экономическим условиям: меняется структура спроса, трансформируются подходы девелоперов и растет роль финансовых инструментов. О ключевых тенденциях и перспективах отрасли в интервью Газете Дело рассказал Алексей Кузнецов, управляющий директор Сибирского регионального центра Банка ДОМ.РФ.
«Салют» набирает высоту и темп. Строительство жилищного комплекса вошло в активную фазу
«На площадке вовсю кипит жизнь – льют монолит, кладут перегородки», – рассказала исполнительный директор ООО «СЗ СК «Родные берега» Ирина Смирнова. О том, что должно быть сделано в этом году, и какие планы намечены на будущий, она пояснила нашему изданию.
Первопроходцы вместо шаманов: Каким должен быть туристический код Байкальского региона
Иркутск и Байкал – две равновеликие силы. Как собрать их в единый туристический код, который регион ищет уже не один год? Чем опасна мода на «шаманов» и какой общий образ способен объединить и местных жителей, и взыскательных туристов? Об этом «Газете Дело» рассказал бренд-технолог Гомбо Зориктуев.
Все новости







Комментарии
мая
мая
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля