Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (30.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.0251 | 77.70 (0.00) | 77.20 (0.00) | 30/01 08:02 |
| Евро | 90.9751 | 91.20 (-0.31) | 92.25 (+0.15) | 30/01 08:02 |
| 10 Китайских юаней | 109.0020 | 111.00 (-1.00) | 111.00 (0.00) | 30/01 08:02 |
| Валюта | ЦБ (30.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.0251 | 76.50 (-0.70) | 78.00 (0.00) | 30/01 08:02 |
| Евро | 90.9751 | 90.10 (-0.60) | 91.90 (0.00) | 30/01 08:02 |
| 10 Китайских юаней | 109.0020 | 109.20 (-1.80) | 112.80 (-0.20) | 30/01 08:02 |
| Валюта | ЦБ (30.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.0251 | 76.40 (0.00) | 78.80 (+0.10) | 30/01 00:00 |
| Евро | 90.9751 | 90.60 (0.00) | 93.00 (0.00) | 30/01 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 109.0020 | 109.10 (0.00) | 111.00 (0.00) | 30/01 00:00 |
| Валюта | ЦБ (30.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.0251 | 74.80 (-1.20) | 78.30 (-0.30) | 30/01 06:20 |
| Евро | 90.9751 | 90.05 (+0.05) | 92.25 (+0.15) | 30/01 06:20 |
| 10 Китайских юаней | 109.0020 | 108.00 (-1.00) | 114.00 (-2.00) | 30/01 06:20 |
| Валюта | ЦБ (30.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.0251 | 76.50 (-0.70) | 78.20 (-0.40) | 30/01 08:02 |
| Евро | 90.9751 | 90.10 (-0.60) | 92.25 (+0.15) | 30/01 08:02 |
| 10 Китайских юаней | 109.0020 | 109.20 (-1.80) | 112.80 (-0.20) | 30/01 08:02 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $84 087.90 | -5.48% | $1 680 252 | 30/01 08:53 |
| Ethereum | $2 801.83 | -6.64% | $338 165 | 30/01 08:53 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 51.99 | 28/01 |
| Потребительский | руб. | 8.00 | 65.63 | 28/01 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 51.99 | 28/01 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 14.00 | 40.24 | 23/01 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 16.35 | 0.50 | 0.50 | 28/01 |
| Стандартный, 6 мес. | 18.00 | 0.70 | 0.70 | 28/01 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 28/01 |
| Пенсионный | 17.00 | - | - | 26/01 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 28/01 |
| Детский | 16.00 | - | - | 26/01 |
Бизнес: пристегните ремни!
Уходящий год оказался непростым для российского бизнеса. И грядущий тоже не будет легкой прогулкой. Однако предприниматели не теряют присутствия духа: перегруппировываются, оптимизируют процессы, перекраивают планы – и продолжают двигаться вперед. Мы попросили друзей и партнеров Газеты Дело рассказать, каким стал для них год 2025-й – какими событиями запомнился, с какими вызовами пришлось столкнуться, какие достижения удалось засчитать в свой актив. И – с каким настроением они встречают наступающий 2026-й, что мотивирует их двигаться дальше и что внушает надежду.
Баланс города и природы. Пять фишек ЖК «Лесная резиденция» в Иркутске
ЖК «Лесная резиденция» строится на левом берегу Ангары, рядом с микрорайоном Первомайский. Комплекс ориентирован в первую очередь на семейных покупателей, которые ценят расположение в экологически чистом районе и одновременно доступность городской инфраструктуры. В декабре прошлого года сразу 30 семей купили квартиры в «Лесной резиденции». Полностью оценить все преимущества счастливые новоселы смогут в 1-м квартале 2028 года, когда состоится сдача первой очереди ЖК. А пока о фишках проекта газете «Дело» рассказала Анна Хаванская, представитель застройщика «ДАР ГРУПП».
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Работать по госконтрактам надо уметь, в этой сфере много нюансов. Не у всех компаний есть необходимые для этого компетенции. Мы такой опыт наработали – и это нас отличает от конкурентов», – подчеркивает Аркадий Шумай, директор по строительству СК «ВостСибСтрой». В интервью Газете Дело он рассказал, по каким принципам компания выбирает объекты, как вписывается в жесткие рамки госзаказа и за счет чего планирует сохранить свою долю на сжимающемся рынке.
Все новости










Комментарии
января
января
января
января
января
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря