Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (13.10) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 83.9153 | 84.86 (-1.25) | 84.40 (-0.20) | 13/10 14:42 |
| Евро | 94.0355 | 95.76 (-1.36) | 95.90 (-0.05) | 13/10 14:42 |
| 10 Китайских юаней | 125.3600 | 128.00 (-0.50) | 127.80 (0.00) | 13/10 14:36 |
| Валюта | ЦБ (13.10) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 83.9153 | 84.60 (0.00) | 85.20 (0.00) | 13/10 08:51 |
| Евро | 94.0355 | 95.75 (0.00) | 95.95 (0.00) | 13/10 08:51 |
| 10 Китайских юаней | 125.3600 | 126.50 (0.00) | 133.00 (0.00) | 13/10 00:02 |
| Валюта | ЦБ (13.10) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 83.9153 | 84.61 (-0.84) | 86.16 (0.00) | 13/10 10:50 |
| Евро | 94.0355 | 95.75 (-1.36) | 97.41 (+0.11) | 13/10 10:50 |
| 10 Китайских юаней | 125.3600 | 126.50 (-1.00) | 127.70 (-0.10) | 13/10 10:50 |
| Валюта | ЦБ (13.10) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 83.9153 | 84.61 (-0.84) | 86.50 (+0.30) | 13/10 10:59 |
| Евро | 94.0355 | 95.75 (0.00) | 96.35 (-0.74) | 13/10 10:59 |
| 10 Китайских юаней | 125.3600 | 126.50 (-2.00) | 127.70 (-1.80) | 13/10 10:59 |
| Валюта | ЦБ (13.10) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 83.9153 | 84.60 (0.00) | 86.30 (+0.10) | 13/10 08:41 |
| Евро | 94.0355 | 95.75 (0.00) | 96.35 (-0.75) | 13/10 08:41 |
| 10 Китайских юаней | 125.3600 | 126.50 (-2.00) | 128.90 (-2.00) | 13/10 08:41 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $83 668.00 | -0.28% | $1 681 517 | 13/10 14:49 |
| Ethereum | $2 532.06 | -1.19% | $309 242 | 13/10 14:48 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 2.00 | 53.99 | 12/10 |
| Потребительский | руб. | 15.30 | 69.34 | 12/10 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 53.99 | 12/10 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 15.75 | 12/10 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 15.00 | 0.50 | 0.50 | 12/10 |
| Стандартный, 6 мес. | 20.00 | 0.70 | 0.70 | 12/10 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 12/10 |
| Пенсионный | 14.20 | - | - | 12/10 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 12/10 |
| Детский | 14.00 | - | - | 09/10 |
«Только солнце греет само по себе». Олег Причко, БЭК, – о взаимосвязи тарифов и надежности, отопительном сезоне и новой генерации
«Большая энергетика – отрасль глубоко консервативная. И в этом – залог ее надежности», – говорит Олег Причко, генеральный директор Байкальской энергетической компании (входит в Эн+). Но даже в самых консервативных сферах перемены неизбежны: меняются технологии, меняются экономические реалии, меняются запросы потребителей. О том, как компания, объединяющая 11 ТЭЦ, адаптируется к изменениям, о новой генерации, старых сетях и об инструментах для исполнения инвестиционной программы, Олег Причко рассказал нашему изданию.
«Изначально это был бизнес-проект». Антон Гришунов – о мотивах и рисках реставрации памятников архитектуры
«Все начиналось с коммерческого интереса, а сегодня мы прикипели к этому месту эмоционально», – говорит Антон Гришунов, совладелец Харлампиевской усадьбы на пересечении улиц Горького и Марата. Как бизнес-идея отреставрировать один дом и сдать в аренду выросла до восстановления целого комплекса из четырех объектов культурного наследия, что двигало инвесторами, с какими рисками они столкнулись и как их преодолели, он поделился с нашими читателями.
Жить за городом, а не в дороге: как выбрать место для дома?
Нередко люди покупают дом за городом, очарованные картинкой-идиллией: дети играют на лужайке, друзья приезжают на барбекю, рядом лес и речка... А через несколько лет возвращаются в город к школам, поликлиникам, магазинам, да просто поближе к работе, устав жить в дороге. Как выбирать локацию для своего дома, чтобы не разочароваться, рассказывает руководитель компании «ВСС Дом» (входит в ГК «Востсибстрой») Антон Кондратьев, девелопер пригородного района «Ново-Ямской».
Все новости










Комментарии
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября