Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (08.10) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 85.4811 | 86.40 (-0.20) | 85.90 (0.00) | 08/10 07:02 |
| Евро | 96.3287 | 97.40 (-0.60) | 98.49 (+0.49) | 08/10 07:02 |
| 10 Китайских юаней | 127.5160 | 129.50 (-1.00) | 130.60 (+0.40) | 08/10 08:12 |
| Валюта | ЦБ (08.10) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 85.4811 | 85.70 (0.00) | 86.30 (0.00) | 08/10 06:30 |
| Евро | 96.3287 | 97.40 (-0.25) | 98.49 (0.00) | 08/10 06:30 |
| 10 Китайских юаней | 127.5160 | 129.50 (-1.00) | 135.00 (0.00) | 08/10 08:12 |
| Валюта | ЦБ (08.10) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 85.4811 | 85.88 (0.00) | 87.85 (+0.30) | 08/10 00:00 |
| Евро | 96.3287 | 97.40 (-0.25) | 99.28 (+1.08) | 08/10 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 127.5160 | 129.50 (-1.00) | 130.60 (+0.70) | 08/10 00:00 |
| Валюта | ЦБ (08.10) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 85.4811 | 85.45 (-0.10) | 87.45 (-0.10) | 08/10 06:30 |
| Евро | 96.3287 | 97.40 (-0.25) | 98.70 (-0.95) | 08/10 06:30 |
| 10 Китайских юаней | 127.5160 | 129.50 (-1.00) | 131.40 (-0.10) | 08/10 06:30 |
| Валюта | ЦБ (08.10) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 85.4811 | 85.45 (-0.10) | 87.45 (-0.10) | 08/10 06:30 |
| Евро | 96.3287 | 97.40 (-0.25) | 98.70 (-0.95) | 08/10 06:30 |
| 10 Китайских юаней | 127.5160 | 129.50 (-1.00) | 131.40 (-4.10) | 08/10 06:30 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $83 305.40 | -2.63% | $1 674 020 | 08/10 08:19 |
| Ethereum | $2 574.07 | -4.60% | $314 329 | 08/10 08:19 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 2.00 | 53.99 | 07/10 |
| Потребительский | руб. | 15.30 | 69.34 | 07/10 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 53.99 | 07/10 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 15.75 | 06/10 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 15.00 | 0.50 | 0.50 | 07/10 |
| Стандартный, 6 мес. | 20.00 | 0.70 | 0.70 | 07/10 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 07/10 |
| Пенсионный | 14.20 | - | - | 07/10 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 06/10 |
| Детский | 14.00 | - | - | 24/09 |
«Только солнце греет само по себе». Олег Причко, БЭК, – о взаимосвязи тарифов и надежности, отопительном сезоне и новой генерации
«Большая энергетика – отрасль глубоко консервативная. И в этом – залог ее надежности», – говорит Олег Причко, генеральный директор Байкальской энергетической компании (входит в Эн+). Но даже в самых консервативных сферах перемены неизбежны: меняются технологии, меняются экономические реалии, меняются запросы потребителей. О том, как компания, объединяющая 11 ТЭЦ, адаптируется к изменениям, о новой генерации, старых сетях и об инструментах для исполнения инвестиционной программы, Олег Причко рассказал нашему изданию.
Почему здоровье сотрудников становится конкурентным преимуществом бизнеса
Сегодня компании в Иркутской области конкурируют уже не только зарплатами. Они конкурируют качеством жизни сотрудников. Здоровье команды перестаёт быть исключительно личным вопросом: от него зависят производительность, устойчивость процессов и способность бизнеса развиваться. О том, какие инструменты действительно помогают работодателю заботиться о сотрудниках, рассуждает Юлия Мушакова — учредитель, CEO и главный врач сети стоматологических клиник «32 белых».
«Надёжный партнёр – 2025»: «Иркутскэнергосбыт» наградил лидеров бизнеса Приангарья
|
07
октября |
МТС остается лидером по числу коммерческих внедрений сетей Private LTE/5G |
|
07
октября |
|
|
07
октября |
|
|
07
октября |
|
|
07
октября |
Световое оборудование заменили в Иркутском театре народной драмы впервые за 15 лет |
|
07
октября |
|
|
07
октября |
Как несостоявшаяся покупка квартиры спасает от многолетних судов: честный разговор с риелторами |
|
07
октября |
|
|
07
октября |
Сбер: агентная экономика изменит взаимодействие людей с государственными сервисами |
|
07
октября |
В бывшем городке ИВВАИУ отвели участки под школу и два детсада |
|
07
октября |
«Работник домофонной компании» пытался развести сибирячку на 1,5 млн рублей |










Комментарии
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
сентября
сентября
сентября