Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (31.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.7327 | 76.70 (+0.15) | 79.90 (+2.10) | 31/01 13:42 |
| Евро | 90.4680 | 90.50 (-0.21) | 93.50 (+1.51) | 31/01 13:12 |
| 10 Китайских юаней | 108.6890 | 109.00 (-1.80) | 114.00 (+2.60) | 31/01 13:42 |
| Валюта | ЦБ (31.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.7327 | 76.50 (-0.10) | 77.85 (0.00) | 31/01 00:02 |
| Евро | 90.4680 | 90.15 (0.00) | 92.20 (0.00) | 31/01 00:02 |
| 10 Китайских юаней | 108.6890 | 109.20 (-0.30) | 112.40 (0.00) | 31/01 00:02 |
| Валюта | ЦБ (31.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.7327 | 76.20 (-0.20) | 77.50 (-1.20) | 30/01 23:55 |
| Евро | 90.4680 | 90.20 (-0.40) | 92.60 (-0.40) | 30/01 23:55 |
| 10 Китайских юаней | 108.6890 | 110.80 (+1.70) | 112.70 (+1.70) | 30/01 23:55 |
| Валюта | ЦБ (31.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.7327 | 74.95 (-0.05) | 79.95 (+0.95) | 31/01 00:00 |
| Евро | 90.4680 | 90.15 (0.00) | 93.65 (0.00) | 31/01 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 108.6890 | 107.00 (-2.00) | 119.50 (+5.50) | 31/01 00:00 |
| Валюта | ЦБ (31.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.7327 | 74.95 (-1.55) | 79.95 (+2.10) | 31/01 00:00 |
| Евро | 90.4680 | 90.15 (0.00) | 93.65 (+1.45) | 31/01 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 108.6890 | 107.00 (-2.20) | 119.50 (+7.10) | 31/01 00:00 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $82 479.00 | -0.22% | $1 648 149 | 31/01 21:43 |
| Ethereum | $2 621.07 | -3.91% | $316 347 | 31/01 21:43 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 51.99 | 30/01 |
| Потребительский | руб. | 8.00 | 65.63 | 30/01 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 51.99 | 30/01 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 14.00 | 40.24 | 30/01 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 16.35 | 0.50 | 0.50 | 30/01 |
| Стандартный, 6 мес. | 18.00 | 0.70 | 0.70 | 30/01 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 30/01 |
| Пенсионный | 17.00 | - | - | 30/01 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 30/01 |
| Детский | 16.00 | - | - | 26/01 |
Бизнес: пристегните ремни!
Уходящий год оказался непростым для российского бизнеса. И грядущий тоже не будет легкой прогулкой. Однако предприниматели не теряют присутствия духа: перегруппировываются, оптимизируют процессы, перекраивают планы – и продолжают двигаться вперед. Мы попросили друзей и партнеров Газеты Дело рассказать, каким стал для них год 2025-й – какими событиями запомнился, с какими вызовами пришлось столкнуться, какие достижения удалось засчитать в свой актив. И – с каким настроением они встречают наступающий 2026-й, что мотивирует их двигаться дальше и что внушает надежду.
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
Год назад ГК «ВостСибСтрой» анонсировала новое направление деятельности – проекты в сфере гостеприимства. Первый апарт-отель девелопера – «Эндемик» – еще строится в центре Иркутска, а инвесторы уже раскупили треть номеров. Чем привлекают вложения в такую недвижимость? Какие вопросы волнуют клиентов? И почему апарт-отели в Иркутске интересны федеральным инвесторам? Денис Денисенко, руководитель Инжиниринговой компании «ВостСибСтрой», рассказал о впечатляющих итогах года, стратегиях покупателей и перспективах отрасли.
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Одним из важных направлений работы ГК «ВостСибСтрой» остается профессиональное управление коммерческой недвижимостью. По словам руководителя направления Геннадия Ильичева, это не только способ сохранения и приумножения средств, но и возможность контролировать концепции проектов. Как дополнительные сервисы помогают повышать доходность коммерческих площадей? Зачем создавать совместный бизнес с арендаторами? И за какими форматами будущее? Об этом – в нашем интервью.
|
30
января |
|
|
30
января |
Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга цифровой зрелости банков |
|
30
января |
|
|
30
января |
|
|
30
января |
|
|
30
января |
|
|
30
января |
ВТБ прогнозирует рост доли инвестпродуктов в портфелях состоятельных клиентов |
|
30
января |
|
|
30
января |
В 2025 году каждый пятый заемщик ВТБ с рыночной ипотекой погасил ее |
|
30
января |
|
|
30
января |
Водителю опрокинувшейся на Байкале «буханки» избрали меру пресечения |










Комментарии
января
января
января
января
января
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря