Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (30.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 74.8806 | 77.00 (-0.07) | 77.50 (0.00) | 30/04 11:02 |
| Евро | 87.7771 | 91.05 (0.00) | 91.90 (0.00) | 30/04 10:11 |
| 10 Китайских юаней | 109.5350 | 113.50 (+0.30) | 113.20 (0.00) | 30/04 11:42 |
| Валюта | ЦБ (30.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 74.8806 | 75.40 (-0.10) | 77.80 (0.00) | 30/04 09:01 |
| Евро | 87.7771 | 90.65 (+2.95) | 91.90 (0.00) | 30/04 09:01 |
| 10 Китайских юаней | 109.5350 | 109.50 (-0.50) | 113.80 (-0.10) | 30/04 11:42 |
| Валюта | ЦБ (30.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 74.8806 | 76.81 (+0.01) | 78.30 (+0.40) | 30/04 11:06 |
| Евро | 87.7771 | 90.80 (0.00) | 92.70 (+1.60) | 30/04 11:06 |
| 10 Китайских юаней | 109.5350 | 112.30 (-0.90) | 113.20 (0.00) | 30/04 11:06 |
| Валюта | ЦБ (30.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 74.8806 | 75.40 (-1.35) | 78.30 (-0.20) | 30/04 09:58 |
| Евро | 87.7771 | 90.65 (+1.65) | 92.70 (-0.05) | 30/04 09:58 |
| 10 Китайских юаней | 109.5350 | 113.50 (+0.30) | 114.60 (-0.80) | 30/04 10:20 |
| Валюта | ЦБ (30.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 74.8806 | 75.40 (-0.10) | 78.00 (-0.10) | 30/04 08:52 |
| Евро | 87.7771 | 90.65 (+2.95) | 91.90 (0.00) | 30/04 08:52 |
| 10 Китайских юаней | 109.5350 | 113.50 (+3.50) | 113.80 (-0.10) | 30/04 11:42 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $75 903.40 | -1.45% | $1 519 769 | 30/04 11:43 |
| Ethereum | $2 252.86 | -2.40% | $271 893 | 30/04 11:43 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 53.99 | 29/04 |
| Потребительский | руб. | 9.00 | 69.34 | 29/04 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 53.99 | 29/04 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 30.00 | 24/04 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 14.50 | 0.50 | 0.50 | 29/04 |
| Стандартный, 6 мес. | 17.00 | 0.70 | 0.70 | 29/04 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 29/04 |
| Пенсионный | 15.00 | - | - | 26/04 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 23/04 |
| Детский | 15.00 | - | - | 23/04 |
«Сибирь – один из ключевых регионов присутствия»,– Алексей Кузнецов Банк ДОМ.РФ
Сибирский рынок жилья проходит этап адаптации к новым экономическим условиям: меняется структура спроса, трансформируются подходы девелоперов и растет роль финансовых инструментов. О ключевых тенденциях и перспективах отрасли в интервью Газете Дело рассказал Алексей Кузнецов, управляющий директор Сибирского регионального центра Банка ДОМ.РФ.
«Салют» набирает высоту и темп. Строительство жилищного комплекса вошло в активную фазу
«На площадке вовсю кипит жизнь – льют монолит, кладут перегородки», – рассказала исполнительный директор ООО «СЗ СК «Родные берега» Ирина Смирнова. О том, что должно быть сделано в этом году, и какие планы намечены на будущий, она пояснила нашему изданию.
Жизнь за городом – мечты и реальность: Что ждет покупателя на пути к своему дому?
Все новости







Комментарии
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля