Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (31.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.7327 | 77.51 (+2.56) | 78.20 (-1.75) | 02/02 18:40 |
| Евро | 90.4680 | 91.01 (+0.86) | 92.35 (-1.30) | 02/02 18:40 |
| 10 Китайских юаней | 108.6890 | 112.20 (+5.20) | 112.00 (-7.50) | 02/02 18:41 |
| Валюта | ЦБ (31.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.7327 | 76.30 (+1.35) | 77.80 (-2.15) | 02/02 18:40 |
| Евро | 90.4680 | 90.45 (+0.30) | 92.35 (-1.30) | 02/02 18:40 |
| 10 Китайских юаней | 108.6890 | 110.00 (+0.80) | 112.00 (-0.40) | 02/02 12:52 |
| Валюта | ЦБ (31.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.7327 | 77.00 (+0.80) | 79.00 (+1.50) | 02/02 16:55 |
| Евро | 90.4680 | 90.80 (+0.60) | 92.80 (+0.20) | 02/02 16:55 |
| 10 Китайских юаней | 108.6890 | 112.10 (+1.30) | 113.40 (+0.70) | 02/02 18:00 |
| Валюта | ЦБ (31.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.7327 | 75.70 (+0.75) | 77.30 (-2.65) | 02/02 18:00 |
| Евро | 90.4680 | 90.55 (+0.40) | 92.45 (-1.20) | 02/02 18:00 |
| 10 Китайских юаней | 108.6890 | 110.50 (+3.50) | 115.70 (-3.80) | 02/02 17:10 |
| Валюта | ЦБ (31.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.7327 | 76.20 (+1.25) | 78.20 (-1.75) | 02/02 18:40 |
| Евро | 90.4680 | 90.45 (+0.30) | 92.35 (-1.30) | 02/02 18:40 |
| 10 Китайских юаней | 108.6890 | 110.00 (+3.00) | 112.00 (-7.50) | 02/02 18:40 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $77 455.10 | -1.24% | $1 547 759 | 02/02 18:53 |
| Ethereum | $2 276.74 | -4.72% | $274 789 | 02/02 18:53 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 51.99 | 30/01 |
| Потребительский | руб. | 8.00 | 65.63 | 30/01 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 51.99 | 30/01 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 14.00 | 40.24 | 30/01 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 16.35 | 0.50 | 0.50 | 30/01 |
| Стандартный, 6 мес. | 18.00 | 0.70 | 0.70 | 30/01 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 30/01 |
| Пенсионный | 17.00 | - | - | 30/01 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 30/01 |
| Детский | 16.00 | - | - | 26/01 |
Бизнес: пристегните ремни!
Уходящий год оказался непростым для российского бизнеса. И грядущий тоже не будет легкой прогулкой. Однако предприниматели не теряют присутствия духа: перегруппировываются, оптимизируют процессы, перекраивают планы – и продолжают двигаться вперед. Мы попросили друзей и партнеров Газеты Дело рассказать, каким стал для них год 2025-й – какими событиями запомнился, с какими вызовами пришлось столкнуться, какие достижения удалось засчитать в свой актив. И – с каким настроением они встречают наступающий 2026-й, что мотивирует их двигаться дальше и что внушает надежду.
Т2 и «Солар» представили готовое решение для киберзащиты малого и среднего бизнеса
В продолжение темы отечественных разработок. Оператор Т2 совместно с группой компаний «Солар» запустил универсальное решение для защиты интернет-ресурсов малого и среднего бизнеса. Специальная облачная платформа позволяет компаниям сохранить стабильность работы сайтов и приложений в условиях кибератак, снижать финансовые риски и обеспечивать безопасность данных пользователей.
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Одним из важных направлений работы ГК «ВостСибСтрой» остается профессиональное управление коммерческой недвижимостью. По словам руководителя направления Геннадия Ильичева, это не только способ сохранения и приумножения средств, но и возможность контролировать концепции проектов. Как дополнительные сервисы помогают повышать доходность коммерческих площадей? Зачем создавать совместный бизнес с арендаторами? И за какими форматами будущее? Об этом – в нашем интервью.
|
02
февраля |
Женщины 25-44 лет из регионов стали главной аудиторией российских маркетплейсов в 2025 году |
|
02
февраля |
АРБ: Золото стало самым доходным активом в России за последние семь лет |
|
02
февраля |
|
|
02
февраля |
|
|
02
февраля |
Отельеры Иркутской области должны сдать статистический отчет №1-КСР до 6 февраля |
|
02
февраля |
Кипр планирует ужесточить условия покупки недвижимости для иностранцев |
|
02
февраля |
Рабочие завершили монтаж резервного трубопровода на улице Мира в Бодайбо |
|
02
февраля |
|
|
02
февраля |
Физлицам запретят вносить через банкоматы более 1 млн рублей |
|
02
февраля |
|
|
02
февраля |
|









Комментарии
января
января
января
января
января
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря