Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (23.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 79.3146 | 80.50 (-0.50) | 81.20 (-0.60) | 23/12 10:41 |
| Евро | 92.8621 | 93.50 (-0.60) | 95.00 (0.00) | 23/12 10:32 |
| 10 Китайских юаней | 112.3080 | 114.00 (-1.00) | 114.50 (0.00) | 23/12 10:42 |
| Валюта | ЦБ (23.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 79.3146 | 79.70 (-0.40) | 81.30 (-1.00) | 23/12 09:32 |
| Евро | 92.8621 | 93.00 (-1.00) | 95.50 (-0.30) | 23/12 09:20 |
| 10 Китайских юаней | 112.3080 | 114.50 (0.00) | 115.40 (-1.50) | 23/12 10:42 |
| Валюта | ЦБ (23.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 79.3146 | 79.40 (0.00) | 81.39 (-0.11) | 23/12 10:00 |
| Евро | 92.8621 | 93.20 (0.00) | 95.60 (0.00) | 23/12 10:00 |
| 10 Китайских юаней | 112.3080 | 112.40 (-2.60) | 114.50 (0.00) | 23/12 10:00 |
| Валюта | ЦБ (23.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 79.3146 | 78.25 (-1.75) | 81.39 (-1.03) | 23/12 10:00 |
| Евро | 92.8621 | 92.60 (-0.40) | 95.50 (-0.30) | 23/12 10:00 |
| 10 Китайских юаней | 112.3080 | 111.50 (-1.50) | 116.50 (-1.50) | 23/12 10:00 |
| Валюта | ЦБ (23.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 79.3146 | 79.10 (-1.00) | 81.30 (-1.00) | 23/12 09:32 |
| Евро | 92.8621 | 93.00 (-1.00) | 95.50 (-0.30) | 23/12 07:42 |
| 10 Китайских юаней | 112.3080 | 112.10 (-2.00) | 115.40 (-1.50) | 23/12 10:42 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $88 184.90 | -0.34% | $1 760 682 | 23/12 10:48 |
| Ethereum | $2 991.46 | -0.62% | $361 055 | 23/12 10:48 |
|
23
декабря |
«Интерес к искусству люди не теряют даже в непростые времена» |
|
23
декабря |
|
|
23
декабря |
Россияне испытывают трудности с доставкой зарубежных посылок |
|
23
декабря |
|
|
23
декабря |
Самый большой каток площадью почти 5 тысяч «квадратов» открыли в Иркутске |
|
23
декабря |
В 2025 году в РУСАЛ фестивAL#НАУКА приняли участие 44 000 школьников и их родителей |
|
23
декабря |
Иркутская область вошла в тройку лидеров России по снижению употребления алкоголя |
|
23
декабря |
|
|
23
декабря |
|
|
23
декабря |
Котировки золота на спот-рынке впервые в истории преодолели уровень $4,4 тыс. |
|
23
декабря |
Трамп объявил о создании новых крупнейших боевых кораблей: главное к утру |
|
23
декабря |
|
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 51.99 | 22/12 |
| Потребительский | руб. | 3.25 | 65.63 | 22/12 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 51.99 | 22/12 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 14.00 | 40.24 | 22/12 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 16.15 | 0.50 | 0.50 | 22/12 |
| Стандартный, 6 мес. | 19.00 | 0.75 | 0.70 | 22/12 |
| Стандартный, 12 мес. | 19.00 | 1.00 | 1.00 | 22/12 |
| Пенсионный | 17.00 | - | - | 22/12 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 22/12 |
| Детский | 16.50 | - | - | 10/12 |
Наталья Баркова, Россельхозбанк: «Сложности – не повод останавливаться»
«Пора настроиться и принять: как раньше – не будет», – говорит о ситуации в экономике руководитель Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова. Шутит, что сохранять позитивный настрой ей в последние годы помогает байкальский чай с чабрецом. «А если серьезно – вдохновляет региональный бизнес, который, несмотря на все трудности, продолжает развиваться», – делится Наталья. По уже сложившейся традиции, в конце года мы встретились с банкиром, чтобы обсудить главные итоги и тренды года и попытаться заглянуть в будущее.
«Воспринимаем риски как данность и работаем с ними» – Иван Ильичев о стратегии ГК «ВостСибСтрой» на штормящем рынке
«Сидеть и ждать у моря погоды, каких-то более комфортных условий бессмысленно. Мы воспринимаем возникающие риски как данность и работаем с ними. Образно говоря, стараемся вести свой корабль между льдин», – так описывает политику ГК «ВостСибСтрой» ее генеральный директор Иван Ильичев. О том, что придает группе компаний устойчивость, как работать на сжимающемся рынке и в чем искать возможности, он рассказал в интервью Газете Дело.
Федеральный центр понимает глубину инфраструктурных проблем в стране – и это радует
Все новости










Комментарии
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря