Новости
|
04
февраля |
|
|
04
февраля |
|
|
04
февраля |
|
|
04
февраля |
Freedom Finance: Объем ипотеки по итогам года увеличится в пределах 15–25% |
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (04.02) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.9817 | 77.91 (+0.51) | 78.60 (+0.60) | 04/02 19:10 |
| Евро | 90.7178 | 91.55 (+0.33) | 91.95 (-0.45) | 04/02 19:10 |
| 10 Китайских юаней | 110.6380 | 112.50 (+0.30) | 113.60 (+0.10) | 04/02 19:42 |
| Валюта | ЦБ (04.02) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.9817 | 77.20 (+0.70) | 78.50 (+0.50) | 04/02 19:10 |
| Евро | 90.7178 | 90.60 (+0.10) | 91.95 (-0.40) | 04/02 19:10 |
| 10 Китайских юаней | 110.6380 | 112.00 (-2.00) | 113.90 (+0.40) | 04/02 15:22 |
| Валюта | ЦБ (04.02) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.9817 | 77.50 (+0.40) | 79.30 (+0.20) | 04/02 15:55 |
| Евро | 90.7178 | 91.20 (+0.20) | 93.20 (-0.10) | 04/02 15:55 |
| 10 Китайских юаней | 110.6380 | 112.40 (+0.20) | 113.70 (-0.40) | 04/02 18:00 |
| Валюта | ЦБ (04.02) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.9817 | 76.50 (-0.50) | 79.25 (+0.75) | 04/02 19:10 |
| Евро | 90.7178 | 90.05 (+0.05) | 91.95 (-1.30) | 04/02 19:10 |
| 10 Китайских юаней | 110.6380 | 110.00 (0.00) | 116.00 (-0.30) | 04/02 19:10 |
| Валюта | ЦБ (04.02) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.9817 | 77.10 (+0.70) | 78.60 (-0.20) | 04/02 19:10 |
| Евро | 90.7178 | 90.60 (+0.10) | 91.95 (-0.45) | 04/02 19:10 |
| 10 Китайских юаней | 110.6380 | 111.60 (+1.60) | 113.90 (+0.40) | 04/02 19:10 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $75 955.90 | -2.94% | $1 517 804 | 04/02 19:47 |
| Ethereum | $2 255.53 | -1.06% | $272 228 | 04/02 19:47 |
|
04
февраля |
|
|
04
февраля |
|
|
04
февраля |
|
|
04
февраля |
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга автокредитов на автомобили с пробегом за 2025 год |
|
04
февраля |
Луна, фонарик и Чебурашка: Сбер рассказал о самых необычных залогах, которые предлагали компании |
|
04
февраля |
В 2025 году в Приангарье замедлился рост активности телефонных мошенников |
|
04
февраля |
|
|
04
февраля |
«Северсталь» в 2025 году сократила чистую прибыль в 4,7 раза |
|
04
февраля |
Коллекторы купили рекордные 113,4 млрд рублей просроченных долгов |
|
04
февраля |
|
|
04
февраля |
|
|
04
февраля |
Строительство новых корпусов геронтологического центра в Маркова завершат в этом году |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 51.99 | 03/02 |
| Потребительский | руб. | 8.00 | 65.63 | 03/02 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 51.99 | 03/02 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 14.00 | 40.24 | 03/02 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 16.35 | 0.50 | 0.50 | 03/02 |
| Стандартный, 6 мес. | 18.00 | 0.70 | 0.70 | 03/02 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 03/02 |
| Пенсионный | 16.20 | - | - | 03/02 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 30/01 |
| Детский | 16.00 | - | - | 26/01 |
Бизнес: пристегните ремни!
Приехали! Что ждет иркутский региональный авторынок в 2026 году
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
|
04
февраля |
Администратора турбазы в Приангарье отправили в колонию за трагедию с катамараном |
|
04
февраля |
|
|
04
февраля |
Задолженность россиян по кредитам к 2026 году достигла 1,65 трлн рублей |
|
04
февраля |
|
|
04
февраля |
«Т-Технологии» предложили акционерам провести дробление акций |
|
04
февраля |
Первую специализированную Детскую школу искусств построят в Свирске |
|
04
февраля |
Объем размещений облигаций строительных компаний превысил 97 млрд руб. |
|
04
февраля |
Wildberries рассматривает выход на рынки Юго-Восточной Азии и Африки |
|
04
февраля |
Сегмент новых премиальных автомобилей удвоился за последние три месяца |
|
04
февраля |
|
|
04
февраля |
|










Комментарии
января
января
января
января
января
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря