Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (02.07) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.2652 | 80.10 (-0.20) | 80.20 (0.00) | 02/07 19:50 |
| Евро | 89.1754 | 93.25 (+0.15) | 93.60 (-0.40) | 02/07 19:50 |
| 10 Китайских юаней | 114.8420 | 117.50 (-0.10) | 118.20 (-0.20) | 02/07 19:20 |
| Валюта | ЦБ (02.07) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.2652 | 79.40 (-0.05) | 80.50 (0.00) | 02/07 19:50 |
| Евро | 89.1754 | 93.25 (+0.15) | 93.70 (-0.30) | 02/07 19:50 |
| 10 Китайских юаней | 114.8420 | 117.50 (+0.50) | 119.00 (-1.00) | 02/07 17:40 |
| Валюта | ЦБ (02.07) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.2652 | 80.10 (0.00) | 81.70 (-0.10) | 02/07 17:40 |
| Евро | 89.1754 | 93.25 (+0.15) | 94.90 (0.00) | 02/07 17:40 |
| 10 Китайских юаней | 114.8420 | 117.50 (+0.50) | 118.40 (0.00) | 02/07 17:40 |
| Валюта | ЦБ (02.07) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.2652 | 79.40 (-0.05) | 79.70 (-1.50) | 02/07 18:30 |
| Евро | 89.1754 | 93.25 (+0.15) | 93.70 (-1.45) | 02/07 18:30 |
| 10 Китайских юаней | 114.8420 | 117.50 (+0.50) | 118.50 (-3.90) | 02/07 18:30 |
| Валюта | ЦБ (02.07) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.2652 | 79.40 (-0.05) | 81.50 (-0.40) | 02/07 19:50 |
| Евро | 89.1754 | 93.25 (+0.15) | 93.70 (-0.30) | 02/07 19:50 |
| 10 Китайских юаней | 114.8420 | 117.50 (+0.50) | 119.00 (-1.00) | 02/07 19:20 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $61 265.00 | +5.06% | $1 228 430 | 02/07 20:43 |
| Ethereum | $1 658.04 | +5.95% | $200 098 | 02/07 20:43 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 53.99 | 02/07 |
| Потребительский | руб. | 11.70 | 69.34 | 02/07 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 53.99 | 02/07 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 29.50 | 29/06 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 14.30 | 0.50 | 0.50 | 02/07 |
| Стандартный, 6 мес. | 17.00 | 0.70 | 0.70 | 02/07 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 02/07 |
| Пенсионный | 15.00 | - | - | 02/07 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 02/07 |
| Детский | 14.50 | - | - | 16/06 |
«Ставка на российское оказалась пророческой». Ирина Селезнева – о перспективах модного ретейла и развитии бизнеса в регионах
25 лет назад, создавая свой бизнес в сфере сервиса продаж женской одежды, Ирина Селезнева сделала ставку на российских производителей модной индустрии. «Для того времени, когда все продавали Турцию или Италию, это было непопулярное решение, но, как показала жизнь, оно оказалось не просто правильным, а пророческим», – говорит руководитель компании СЕЛЕЗНЕВСгрупп и владелец торговых марок avantage Кадриль, «Па-Rоль» и PARÉE Ирина Селезнева. В эксклюзивном интервью Газете Дело она рассказала, как учёный-математик стала успешной бизнес-леди, чем продажи принципиально отличаются от торговли, как амбиции и вера в собственное дело способны изменить рынок и почему маркетплейсы не конкуренты для салонов модной одежды.
Признание национального масштаба. «КОРСО резиденция» – победитель федеральной премии URBAN-2026
Эксклюзивный клубный дом «КОРСО резиденция» на Цесовской набережной стал лауреатом федеральной премии URBAN 2026 года. Иркутяне конкурировали с крупными застройщиками со всей страны и одержали победу в номинации «Лучший жилой комплекс премиум-класса в регионах РФ, Санкт-Петербурге и Ленинградской области». «КОРСО» – один из первых в Сибири и первый среди иркутских ЖК*, победивший в этой знаковой для премиум-класса номинации. Чем он покорил более ста экспертов престижного конкурса, Газете Дело рассказал генеральный директор СЗ «Мечта» Алексей Стариковский.
Не просто учет. Константин Зимин, МТС - о цифровых решениях для контроля над коммунальными ресурсами
Потребление электроэнергии в Иркутской области, по данным Системного оператора, растет опережающими темпами, причем быстрее всего – в сегменте низкого напряжения. В этой ситуации эффективность контроля и управления энергоресурсами выходит на первый план: необходимо следить за тем, чтобы нагрузка на сети оставалась нормативной, предотвращать хищения и потери энергии, обеспечивать своевременное поступление оплаты, снижать издержки. На помощь ресурсоснабжающим и управляющим компаниям приходят цифровые решения, объединяющие умные счетчики и аналитику. «Это уже не просто инструмент учета, а целая интеллектуальная платформа для прогнозирования и оптимизации потребления ресурсов», - говорит директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.
«Ставка на российское оказалась пророческой». Ирина Селезнева – о перспективах модного ретейла и развитии бизнеса в регионах
Признание национального масштаба. «КОРСО резиденция» – победитель федеральной премии URBAN-2026
Не просто учет. Константин Зимин, МТС - о цифровых решениях для контроля над коммунальными ресурсами
Все новости










Комментарии
июля
июля
июля
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня