Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (26.03) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 80.7192 | 81.06 (+0.36) | 81.98 (+0.68) | 26/03 21:55 |
| Евро | 93.8097 | 94.25 (+0.75) | 94.99 (+0.80) | 26/03 21:55 |
| 10 Китайских юаней | 116.9470 | 120.00 (+1.00) | 120.90 (+0.90) | 26/03 21:55 |
| Валюта | ЦБ (26.03) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 80.7192 | 80.50 (+0.30) | 81.98 (+0.48) | 26/03 21:20 |
| Евро | 93.8097 | 93.50 (+0.40) | 95.10 (+0.30) | 26/03 21:20 |
| 10 Китайских юаней | 116.9470 | 119.00 (+3.00) | 120.90 (+0.90) | 26/03 21:51 |
| Валюта | ЦБ (26.03) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 80.7192 | 80.90 (+0.90) | 83.10 (+0.60) | 26/03 21:55 |
| Евро | 93.8097 | 93.50 (+0.80) | 95.70 (+0.40) | 26/03 21:55 |
| 10 Китайских юаней | 116.9470 | 119.10 (+0.70) | 121.00 (+0.10) | 26/03 21:55 |
| Валюта | ЦБ (26.03) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 80.7192 | 80.20 (+0.20) | 83.60 (-0.30) | 26/03 21:20 |
| Евро | 93.8097 | 93.10 (+0.80) | 95.10 (-0.70) | 26/03 21:20 |
| 10 Китайских юаней | 116.9470 | 119.00 (+3.00) | 122.50 (+0.50) | 26/03 21:20 |
| Валюта | ЦБ (26.03) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 80.7192 | 80.20 (+0.10) | 81.98 (+0.38) | 26/03 21:20 |
| Евро | 93.8097 | 93.50 (+0.40) | 95.10 (+0.30) | 26/03 21:20 |
| 10 Китайских юаней | 116.9470 | 119.00 (+3.40) | 120.90 (+0.90) | 26/03 21:51 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $69 649.10 | -2.76% | $1 393 194 | 26/03 22:02 |
| Ethereum | $2 077.97 | -4.90% | $250 794 | 26/03 22:03 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 52.49 | 26/03 |
| Потребительский | руб. | 9.50 | 69.34 | 26/03 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 52.49 | 26/03 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 13.00 | 35.50 | 26/03 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 15.00 | 0.50 | 0.50 | 26/03 |
| Стандартный, 6 мес. | 17.00 | 0.70 | 0.70 | 26/03 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 26/03 |
| Пенсионный | 15.00 | - | - | 26/03 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 26/03 |
| Детский | 15.00 | - | - | 24/03 |
«КОРСО» встречает резидентов: дом сдан!
Иркутск обрел новую архитектурную доминанту – резиденция «КОРСО». Аристократичный облик и безупречная классика уже претендуют на статус визитной карточки города. Но «КОРСО» – это не только про стены, это про коллекционную ценность: сегодня пространство дома наполняется смыслами и искусством, включая подлинные скульптуры Даши Намдакова. Почему люди с широким кругозором и опытом жизни в мировых столицах выбирают именно этот адрес, нашему изданию рассказал генеральный директор СЗ «Мечта» Алексей Стариковский.
Инструмент для хайпа или средство измерения?
В блогосфере появился новый тренд: блогеры, вооружившись портативными приборами, купленными в интернете, пытаются оценить качество топлива на АЗС, измеряя октановое число. Своими выводами они охотно делятся с подписчиками. Просмотры и охваты блогов растут, водители теряют доверие к сетям, где заправлялись годами, а бизнес несет репутационные (и не только) потери. Что не так в подобной любительской экспертизе рассказала руководитель сети АЗС БРК Вероника Шородок.
Золотое сечение девелопмента. Евгений Савченко – о едином бренде для проектов, о составляющих успеха компании и задачах-максимум
На строительном рынке Иркутска появился новый бренд «1.618 девелопмент». «У нас в активе три масштабные стройки, три архитектурные доминанты, которые влияют на облик города. Мы поняли: нам нужно общее узнаваемое имя», – поясняет потребность в брендинге Евгений Савченко, руководитель компании «1.618 девелопмент». О том, какие смыслы заложены в название и как компания намерена развиваться дальше под ним, он рассказал в беседе с журналистами Газеты Дело.
Все новости










Комментарии
марта
марта
марта
марта
марта
марта
марта
января
января
января
января
января
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря