Новости
|
09
января |
|
|
09
января |
Трамп объявил войну наркотикам: Мексика следующая после Венесуэлы |
|
09
января |
|
|
09
января |
|
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (31.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.2267 | 80.30 (+0.10) | 83.00 (+2.20) | 10/01 07:02 |
| Евро | 92.0938 | 92.00 (-0.30) | 95.50 (+1.00) | 10/01 07:02 |
| 10 Китайских юаней | 111.5920 | 114.00 (+1.00) | 120.00 (+4.50) | 10/01 07:02 |
| Валюта | ЦБ (31.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.2267 | 78.50 (0.00) | 80.80 (0.00) | 10/01 05:12 |
| Евро | 92.0938 | 91.20 (0.00) | 94.50 (0.00) | 10/01 05:12 |
| 10 Китайских юаней | 111.5920 | 111.00 (0.00) | 115.50 (0.00) | 10/01 05:12 |
| Валюта | ЦБ (31.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.2267 | 79.00 (0.00) | 83.00 (0.00) | 09/01 00:00 |
| Евро | 92.0938 | 91.50 (0.00) | 95.50 (0.00) | 09/01 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 111.5920 | 112.00 (0.00) | 116.50 (0.00) | 09/01 00:00 |
| Валюта | ЦБ (31.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.2267 | 77.50 (0.00) | 81.50 (0.00) | 10/01 00:01 |
| Евро | 92.0938 | 90.10 (0.00) | 96.60 (0.00) | 10/01 00:01 |
| 10 Китайских юаней | 111.5920 | 110.00 (0.00) | 132.50 (0.00) | 10/01 00:01 |
| Валюта | ЦБ (31.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.2267 | 77.50 (-1.00) | 83.30 (+2.50) | 10/01 05:12 |
| Евро | 92.0938 | 90.10 (-1.10) | 96.50 (+2.00) | 10/01 05:12 |
| 10 Китайских юаней | 111.5920 | 110.00 (-1.00) | 122.00 (+6.50) | 10/01 05:12 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $90 497.50 | -0.77% | $1 807 580 | 10/01 09:08 |
| Ethereum | $3 081.92 | -1.01% | $371 972 | 10/01 09:08 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 51.99 | 30/12 |
| Потребительский | руб. | 3.25 | 65.63 | 30/12 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 51.99 | 30/12 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 14.00 | 40.24 | 24/12 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 16.15 | 0.50 | 0.50 | 30/12 |
| Стандартный, 6 мес. | 19.00 | 0.75 | 0.70 | 30/12 |
| Стандартный, 12 мес. | 19.00 | 1.00 | 1.00 | 30/12 |
| Пенсионный | 17.00 | - | - | 30/12 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 26/12 |
| Детский | 16.50 | - | - | 19/12 |
Бизнес: пристегните ремни!
Уходящий год оказался непростым для российского бизнеса. И грядущий тоже не будет легкой прогулкой. Однако предприниматели не теряют присутствия духа: перегруппировываются, оптимизируют процессы, перекраивают планы – и продолжают двигаться вперед. Мы попросили друзей и партнеров Газеты Дело рассказать, каким стал для них год 2025-й – какими событиями запомнился, с какими вызовами пришлось столкнуться, какие достижения удалось засчитать в свой актив. И – с каким настроением они встречают наступающий 2026-й, что мотивирует их двигаться дальше и что внушает надежду.
Связь на все сто: Т2 охватила мобильной сетью большее 100 малых населенных пунктов Приангарья
Компания T2 в период с 2022 по 2025 годы обеспечила мобильным интернетом и устойчивой голосовой связью более 35 тысяч жителей небольших сел и поселков Иркутской области. За три года сеть оператора появилась более чем в 100 населенных пунктах, в каждом из которых проживает менее 500 человек. Треть локаций была обеспечена связью в этом году. В ряде населенных пунктов доступ к мобильным услугам осуществляется с помощью российских базовых станций «Булат», которые T2 устанавливает в парт-
нерстве с «Ростелекомом».
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
Год назад ГК «ВостСибСтрой» анонсировала новое направление деятельности – проекты в сфере гостеприимства. Первый апарт-отель девелопера – «Эндемик» – еще строится в центре Иркутска, а инвесторы уже раскупили треть номеров. Чем привлекают вложения в такую недвижимость? Какие вопросы волнуют клиентов? И почему апарт-отели в Иркутске интересны федеральным инвесторам? Денис Денисенко, руководитель Инжиниринговой компании «ВостСибСтрой», рассказал о впечатляющих итогах года, стратегиях покупателей и перспективах отрасли.
Все новости










Комментарии
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря