Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (08.05) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 74.6209 | 77.62 (0.00) | 77.90 (+0.10) | 08/05 00:02 |
| Евро | 87.8897 | 91.50 (0.00) | 92.40 (0.00) | 08/05 00:02 |
| 10 Китайских юаней | 109.7090 | 112.70 (0.00) | 114.20 (0.00) | 08/05 03:58 |
| Валюта | ЦБ (08.05) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 74.6209 | 75.30 (0.00) | 78.00 (0.00) | 08/05 00:02 |
| Евро | 87.8897 | 87.50 (0.00) | 92.60 (0.00) | 08/05 00:02 |
| 10 Китайских юаней | 109.7090 | 110.00 (0.00) | 114.90 (0.00) | 08/05 00:02 |
| Валюта | ЦБ (08.05) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 74.6209 | 76.80 (0.00) | 79.20 (+1.40) | 08/05 00:00 |
| Евро | 87.8897 | 91.40 (0.00) | 93.80 (+1.40) | 08/05 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 109.7090 | 112.20 (-0.90) | 114.20 (0.00) | 08/05 00:00 |
| Валюта | ЦБ (08.05) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 74.6209 | 74.10 (0.00) | 81.10 (+2.10) | 08/05 00:00 |
| Евро | 87.8897 | 87.40 (0.00) | 94.40 (+1.40) | 08/05 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 109.7090 | 109.50 (0.00) | 129.50 (+13.50) | 08/05 00:00 |
| Валюта | ЦБ (08.05) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 74.6209 | 75.00 (0.00) | 78.30 (0.00) | 08/05 00:02 |
| Евро | 87.8897 | 87.50 (0.00) | 92.60 (0.00) | 08/05 00:02 |
| 10 Китайских юаней | 109.7090 | 109.50 (0.00) | 114.90 (0.00) | 08/05 00:02 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $80 210.90 | -1.67% | $1 606 311 | 08/05 04:08 |
| Ethereum | $2 297.99 | -2.33% | $277 338 | 08/05 04:08 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 53.99 | 07/05 |
| Потребительский | руб. | 9.00 | 69.34 | 07/05 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 53.99 | 07/05 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 30.00 | 06/05 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 14.30 | 0.50 | 0.50 | 07/05 |
| Стандартный, 6 мес. | 17.00 | 0.70 | 0.70 | 07/05 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 07/05 |
| Пенсионный | 15.00 | - | - | 07/05 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 07/05 |
| Детский | 14.50 | - | - | 03/05 |
«Сибирь – один из ключевых регионов присутствия»,– Алексей Кузнецов Банк ДОМ.РФ
Сибирский рынок жилья проходит этап адаптации к новым экономическим условиям: меняется структура спроса, трансформируются подходы девелоперов и растет роль финансовых инструментов. О ключевых тенденциях и перспективах отрасли в интервью Газете Дело рассказал Алексей Кузнецов, управляющий директор Сибирского регионального центра Банка ДОМ.РФ.
Предупрежден – значит, вооружен. Константин Зимин, МТС, – о том, как цифровые технологии помогают контролировать паводковую обстановку
Иркутская область готовится к весенним паводкам: в зону риска в регионе традиционно попадают около 100 населённых пунктов, а это 5 тысяч домов, 18 тысяч жителей. А еще – десятки предприятий, от ферм до ГОКов, мосты, линейные объекты… Предотвратить разгул стихии нельзя, но можно принять меры для того, чтобы снизить ущерб от разлива рек. О том, как современные цифровые технологии помогают контролировать паводковую обстановку, а в случае ЧС выиграть самое ценное в борьбе с ней – время, – рассказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.
«Лучшее время заняться «дебиторкой» – сейчас»
«Сегодня борьба за ликвидность компании – это вопрос выживания. Мало законтрактоваться, мало выполнить контракт, надо еще и добиться получения денег», – напоминает Алексей Черкашин, руководитель юридического бюро ВС Консалт. Проблема просроченной дебиторской задолженности набирает остроту – за последние три года ее объем вырос вдвое, и динамика, по словам эксперта, нарастает. Почему контрагенту почти всегда выгодно не платить вовремя, и как с этим бороться? Когда госконтракт может уронить компанию на колени? Что делать, если вам уже не платят, и почему эту задачу лучше отдать на аутсорсинг? Об этом эксперт рассказал в интервью «Газете Дело».
Все новости







Комментарии
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля