Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (04.02) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.9817 | 77.20 (-0.71) | 78.40 (-0.20) | 05/02 10:09 |
| Евро | 90.7178 | 91.00 (-0.55) | 91.95 (0.00) | 05/02 10:12 |
| 10 Китайских юаней | 110.6380 | 112.00 (-0.50) | 113.40 (-0.20) | 05/02 10:24 |
| Валюта | ЦБ (04.02) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.9817 | 77.20 (0.00) | 78.40 (-0.10) | 05/02 10:02 |
| Евро | 90.7178 | 90.60 (0.00) | 92.00 (+0.05) | 05/02 10:12 |
| 10 Китайских юаней | 110.6380 | 112.00 (0.00) | 113.40 (-0.50) | 05/02 10:12 |
| Валюта | ЦБ (04.02) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.9817 | 75.70 (-1.80) | 81.00 (+1.70) | 05/02 10:02 |
| Евро | 90.7178 | 88.00 (-3.20) | 95.30 (+2.10) | 05/02 10:02 |
| 10 Китайских юаней | 110.6380 | 109.00 (-3.40) | 115.80 (+2.10) | 05/02 10:02 |
| Валюта | ЦБ (04.02) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.9817 | 75.80 (-0.70) | 80.00 (+0.75) | 05/02 10:02 |
| Евро | 90.7178 | 90.60 (+0.55) | 92.70 (+0.75) | 05/02 10:02 |
| 10 Китайских юаней | 110.6380 | 110.00 (0.00) | 115.80 (-0.20) | 05/02 10:02 |
| Валюта | ЦБ (04.02) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.9817 | 77.00 (-0.10) | 78.40 (-0.20) | 05/02 10:02 |
| Евро | 90.7178 | 90.60 (0.00) | 92.20 (+0.25) | 05/02 10:12 |
| 10 Китайских юаней | 110.6380 | 111.00 (-0.60) | 113.40 (-0.50) | 05/02 10:12 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $72 198.50 | -5.46% | $1 442 853 | 05/02 10:23 |
| Ethereum | $2 134.35 | -5.86% | $257 602 | 05/02 10:23 |
|
05
февраля |
|
|
05
февраля |
Девелопер «Самолет» просит льготный кредит для предотвращения роста цен на жильё |
|
05
февраля |
Минфин впервые за девять месяцев признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ |
|
05
февраля |
|
|
05
февраля |
|
|
05
февраля |
Два эксперта из Иркутской области теперь смогут присваивать «звездность» гостиницам |
|
05
февраля |
Цены в России резко ускорились в первые дни февраля. Что это значит? |
|
05
февраля |
|
|
05
февраля |
В финансовой игре определили самых сообразительных студентов Улан-Удэ |
|
04
февраля |
|
|
04
февраля |
|
|
04
февраля |
|
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 51.99 | 03/02 |
| Потребительский | руб. | 8.00 | 65.63 | 03/02 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 51.99 | 03/02 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 14.00 | 40.24 | 03/02 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 16.35 | 0.50 | 0.50 | 03/02 |
| Стандартный, 6 мес. | 18.00 | 0.70 | 0.70 | 03/02 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 03/02 |
| Пенсионный | 16.20 | - | - | 03/02 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 30/01 |
| Детский | 16.00 | - | - | 26/01 |
Бизнес: пристегните ремни!
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
|
04
февраля |
Freedom Finance: Объем ипотеки по итогам года увеличится в пределах 15–25% |
|
04
февраля |
|
|
04
февраля |
|
|
04
февраля |
|
|
04
февраля |
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга автокредитов на автомобили с пробегом за 2025 год |
|
04
февраля |
Луна, фонарик и Чебурашка: Сбер рассказал о самых необычных залогах, которые предлагали компании |
|
04
февраля |
В 2025 году в Приангарье замедлился рост активности телефонных мошенников |
|
04
февраля |
|
|
04
февраля |
«Северсталь» в 2025 году сократила чистую прибыль в 4,7 раза |
|
04
февраля |
Коллекторы купили рекордные 113,4 млрд рублей просроченных долгов |
|
04
февраля |
|










Комментарии
января
января
января
января
января
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря