Новости
|
31
октября |
|
|
31
октября |
|
|
31
октября |
Украина атаковала российские НПЗ – под угрозой ли переговоры? |
|
31
октября |
Вьетнамская авиакомпания запустила рейсы из Иркутска в Нячанг и на остров Фукуок |
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (31.10) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 80.5573 | 82.00 (0.00) | 83.80 (+0.10) | 01/11 00:02 |
| Евро | 89.6603 | 91.20 (-0.95) | 93.30 (0.00) | 01/11 00:02 |
| 10 Китайских юаней | 120.8730 | 122.50 (-2.00) | 126.00 (0.00) | 01/11 00:02 |
| Валюта | ЦБ (31.10) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 80.5573 | 80.50 (-0.70) | 84.50 (+0.80) | 01/11 00:00 |
| Евро | 89.6603 | 89.75 (-2.40) | 94.25 (0.00) | 01/11 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 120.8730 | 124.50 (0.00) | 132.50 (+3.90) | 31/10 00:01 |
| Валюта | ЦБ (31.10) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 80.5573 | 81.20 (-0.80) | 83.70 (+0.61) | 31/10 00:00 |
| Евро | 89.6603 | 92.15 (-0.36) | 94.65 (+1.33) | 31/10 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 120.8730 | 124.50 (0.00) | 132.50 (+9.10) | 31/10 00:00 |
| Валюта | ЦБ (31.10) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 80.5573 | 81.20 (-0.55) | 83.70 (0.00) | 31/10 00:00 |
| Евро | 89.6603 | 92.15 (-0.36) | 94.25 (0.00) | 31/10 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 120.8730 | 124.50 (0.00) | 130.50 (+4.50) | 31/10 00:00 |
| Валюта | ЦБ (31.10) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 80.5573 | 80.50 (-0.70) | 84.50 (+0.80) | 01/11 00:00 |
| Евро | 89.6603 | 89.75 (-2.40) | 94.25 (0.00) | 01/11 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 120.8730 | 115.50 (-9.00) | 130.50 (0.00) | 01/11 00:00 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $77 426.20 | +0.84% | $1 556 682 | 01/11 04:59 |
| Ethereum | $2 250.68 | +0.67% | $274 981 | 01/11 04:59 |
|
31
октября |
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 октября: 10 428,0195 руб/1 г золота и 135,7700/1 г серебра |
|
30
октября |
|
|
30
октября |
Власти рассказали, как проходит отопительный сезон в пострадавшем от аварии Бодайбо |
|
30
октября |
Курсы валют ЦБ РФ на 31 октября: 80,5573 руб/доллар США и 89,6603 руб/евро |
|
30
октября |
Почти 60 гостиниц в Иркутской области ввели цифровое заселение через мессенджер «Макс» |
|
30
октября |
|
|
30
октября |
|
|
30
октября |
|
|
30
октября |
ВТБ поспорит с искусственным интеллектом: Пьянов сделал новый прогноз |
|
30
октября |
Банковские вклады постепенно уступают позиции альтернативным инструментам сбережений |
|
30
октября |
|
|
30
октября |
|
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 2.00 | 53.99 | 28/10 |
| Потребительский | руб. | 15.00 | 69.34 | 28/10 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 53.99 | 28/10 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 15.75 | 26/10 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 15.00 | 0.50 | 0.50 | 28/10 |
| Стандартный, 6 мес. | 20.00 | 0.70 | 0.70 | 28/10 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 28/10 |
| Пенсионный | 14.20 | - | - | 28/10 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 27/10 |
| Детский | 18.17 | - | - | 28/10 |
Новый город 3.0. Как компания с тридцатилетней историей обновляет команду, продукт и философию стройки
Арина Пасховер, Наталья Добровольская: «Это история про любовь к городу»
Жить за городом, а не в дороге: как выбрать место для дома?
|
30
октября |
|
|
30
октября |
|
|
30
октября |
Россияне продолжают наращивать средства на накопительных счетах |
|
30
октября |
Под Иркутском нашли «лесную» майнинг-ферму с ущербом более 1 млн |
|
30
октября |
|
|
30
октября |
|
|
30
октября |
|
|
30
октября |
|
|
30
октября |
Банк в Иркутской области уличили в психологическом давлении на должника |
|
30
октября |
Самые большие частные дома в России строят в Иркутской области |
|
30
октября |
Иркутск занял второе место в рейтинге Байкальского банка по числу сделок с ипотекой |

Комментарии
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября