Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (05.05) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.4388 | 77.51 (+0.17) | 78.15 (+0.45) | 05/05 10:44 |
| Евро | 88.2651 | 92.00 (+0.40) | 92.39 (+0.29) | 05/05 10:44 |
| 10 Китайских юаней | 110.3430 | 114.10 (+0.20) | 114.50 (+0.30) | 05/05 10:44 |
| Валюта | ЦБ (05.05) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.4388 | 76.00 (0.00) | 78.00 (0.00) | 05/05 09:01 |
| Евро | 88.2651 | 91.20 (+3.10) | 92.40 (+0.30) | 05/05 08:32 |
| 10 Китайских юаней | 110.3430 | 111.00 (0.00) | 114.50 (+0.30) | 05/05 08:32 |
| Валюта | ЦБ (05.05) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.4388 | 77.20 (0.00) | 79.00 (+1.30) | 05/05 10:38 |
| Евро | 88.2651 | 91.20 (0.00) | 92.60 (+1.30) | 05/05 10:38 |
| 10 Китайских юаней | 110.3430 | 113.60 (0.00) | 114.50 (0.00) | 05/05 10:38 |
| Валюта | ЦБ (05.05) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.4388 | 76.00 (0.00) | 79.00 (+0.40) | 05/05 09:52 |
| Евро | 88.2651 | 91.20 (+2.20) | 93.00 (-0.20) | 05/05 09:52 |
| 10 Китайских юаней | 110.3430 | 111.50 (-2.10) | 116.00 (0.00) | 05/05 09:52 |
| Валюта | ЦБ (05.05) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.4388 | 76.00 (+0.20) | 78.15 (+0.05) | 05/05 08:32 |
| Евро | 88.2651 | 91.20 (+3.10) | 92.40 (+0.30) | 05/05 08:32 |
| 10 Китайских юаней | 110.3430 | 111.50 (+1.00) | 114.50 (+0.30) | 05/05 08:32 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $80 619.70 | +0.69% | $1 614 289 | 05/05 10:48 |
| Ethereum | $2 367.49 | -0.49% | $285 725 | 05/05 10:48 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 53.99 | 03/05 |
| Потребительский | руб. | 9.00 | 69.34 | 03/05 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 53.99 | 03/05 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 30.00 | 03/05 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 14.30 | 0.50 | 0.50 | 03/05 |
| Стандартный, 6 мес. | 17.00 | 0.70 | 0.70 | 03/05 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 03/05 |
| Пенсионный | 15.00 | - | - | 03/05 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 03/05 |
| Детский | 14.50 | - | - | 03/05 |
«Сибирь – один из ключевых регионов присутствия»,– Алексей Кузнецов Банк ДОМ.РФ
Сибирский рынок жилья проходит этап адаптации к новым экономическим условиям: меняется структура спроса, трансформируются подходы девелоперов и растет роль финансовых инструментов. О ключевых тенденциях и перспективах отрасли в интервью Газете Дело рассказал Алексей Кузнецов, управляющий директор Сибирского регионального центра Банка ДОМ.РФ.
Жизнь за городом – мечты и реальность: Что ждет покупателя на пути к своему дому?
Первопроходцы вместо шаманов: Каким должен быть туристический код Байкальского региона
Иркутск и Байкал – две равновеликие силы. Как собрать их в единый туристический код, который регион ищет уже не один год? Чем опасна мода на «шаманов» и какой общий образ способен объединить и местных жителей, и взыскательных туристов? Об этом «Газете Дело» рассказал бренд-технолог Гомбо Зориктуев.
Все новости







Комментарии
мая
мая
мая
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля