Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (31.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.7327 | 74.95 (-1.75) | 79.95 (+0.05) | 01/02 00:00 |
| Евро | 90.4680 | 90.15 (-0.35) | 93.65 (+0.15) | 01/02 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 108.6890 | 107.00 (-2.00) | 119.50 (+5.50) | 01/02 00:00 |
| Валюта | ЦБ (31.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.7327 | 74.95 (-1.55) | 79.95 (+2.10) | 01/02 00:00 |
| Евро | 90.4680 | 90.15 (0.00) | 93.65 (+1.45) | 01/02 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 108.6890 | 109.20 (-0.30) | 112.40 (0.00) | 31/01 00:02 |
| Валюта | ЦБ (31.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.7327 | 76.20 (-0.20) | 77.50 (-1.20) | 30/01 23:55 |
| Евро | 90.4680 | 90.20 (-0.40) | 92.60 (-0.40) | 30/01 23:55 |
| 10 Китайских юаней | 108.6890 | 110.80 (+1.70) | 112.70 (+1.70) | 30/01 23:55 |
| Валюта | ЦБ (31.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.7327 | 74.95 (-0.05) | 79.95 (+0.95) | 31/01 00:00 |
| Евро | 90.4680 | 90.15 (0.00) | 93.65 (0.00) | 31/01 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 108.6890 | 107.00 (-2.00) | 119.50 (+5.50) | 31/01 00:00 |
| Валюта | ЦБ (31.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.7327 | 74.95 (0.00) | 79.95 (0.00) | 01/02 00:00 |
| Евро | 90.4680 | 90.15 (0.00) | 93.65 (0.00) | 01/02 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 108.6890 | 107.00 (0.00) | 119.50 (0.00) | 01/02 00:00 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $77 832.50 | -7.68% | $1 555 300 | 01/02 03:57 |
| Ethereum | $2 391.25 | -12.91% | $288 609 | 01/02 03:57 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 51.99 | 30/01 |
| Потребительский | руб. | 8.00 | 65.63 | 30/01 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 51.99 | 30/01 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 14.00 | 40.24 | 30/01 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 16.35 | 0.50 | 0.50 | 30/01 |
| Стандартный, 6 мес. | 18.00 | 0.70 | 0.70 | 30/01 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 30/01 |
| Пенсионный | 17.00 | - | - | 30/01 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 30/01 |
| Детский | 16.00 | - | - | 26/01 |
Бизнес: пристегните ремни!
Уходящий год оказался непростым для российского бизнеса. И грядущий тоже не будет легкой прогулкой. Однако предприниматели не теряют присутствия духа: перегруппировываются, оптимизируют процессы, перекраивают планы – и продолжают двигаться вперед. Мы попросили друзей и партнеров Газеты Дело рассказать, каким стал для них год 2025-й – какими событиями запомнился, с какими вызовами пришлось столкнуться, какие достижения удалось засчитать в свой актив. И – с каким настроением они встречают наступающий 2026-й, что мотивирует их двигаться дальше и что внушает надежду.
Баланс города и природы. Пять фишек ЖК «Лесная резиденция» в Иркутске
ЖК «Лесная резиденция» строится на левом берегу Ангары, рядом с микрорайоном Первомайский. Комплекс ориентирован в первую очередь на семейных покупателей, которые ценят расположение в экологически чистом районе и одновременно доступность городской инфраструктуры. В декабре прошлого года сразу 30 семей купили квартиры в «Лесной резиденции». Полностью оценить все преимущества счастливые новоселы смогут в 1-м квартале 2028 года, когда состоится сдача первой очереди ЖК. А пока о фишках проекта газете «Дело» рассказала Анна Хаванская, представитель застройщика «ДАР ГРУПП».
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Работать по госконтрактам надо уметь, в этой сфере много нюансов. Не у всех компаний есть необходимые для этого компетенции. Мы такой опыт наработали – и это нас отличает от конкурентов», – подчеркивает Аркадий Шумай, директор по строительству СК «ВостСибСтрой». В интервью Газете Дело он рассказал, по каким принципам компания выбирает объекты, как вписывается в жесткие рамки госзаказа и за счет чего планирует сохранить свою долю на сжимающемся рынке.
|
30
января |
|
|
30
января |
|
|
30
января |
Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга цифровой зрелости банков |
|
30
января |
|
|
30
января |
|
|
30
января |
|
|
30
января |
|
|
30
января |
ВТБ прогнозирует рост доли инвестпродуктов в портфелях состоятельных клиентов |
|
30
января |
|
|
30
января |
В 2025 году каждый пятый заемщик ВТБ с рыночной ипотекой погасил ее |
|
30
января |
|




Комментарии
января
января
января
января
января
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря