Главные новости

24/7
18.02.2026, 19:00
«При таком количестве болельщиков я ещё не играл!» Что говорят хоккеисты OLIMPBET МХЛ во время матча?
Обзор дня
18.02.2026, 18:30
День волевых побед: «Снежные Барсы» выиграли в Перми, «Тайфун» перевернул матч с МХК «Динамо» СПб и приблизился к лидеру «Серебряного» дивизиона Запада
Интервью
18.02.2026, 13:00
«Отцовство отлично на меня повлияло в хоккейном плане, оно стало мотивацией прогрессировать и не жить одним днём». Александр Филиппов – о появлении ребёнка, МХЛ и Игоре Ларионове
Wiki МХЛ
18.02.2026, 11:00
Брал пример с Александра Овечкина, забил один из самых молодых голов МХЛ и стал частью обмена Григория Денисенко. История нападающего «Локо» Андрея Пустового
  • Рег. чемпионат
  • ЗАПАД
  • ВОСТОК

Дивизион Золотой

  Клуб И О
  Локо 50 88 88.00
  Красная Армия 48 73 76.04
  МХК Динамо-М 49 74 75.51
  МХК Спартак 47 69 73.40
  СКА-1946 49 71 72.44
  Академия Михайлова 48 65 67.70
  Динамо-Шинник 48 63 65.62
  МХК Динамо СПб 49 58 59.18
  Алмаз 50 59 59.00

Дивизион Серебряный

  Клуб И О
  Крылья Советов 51 57 55.88
  Тайфун 51 56 54.90
  Академия СКА 50 53 53.00
  МХК Спартак МАХ 49 49 50.00
  АКМ-Юниор 50 46 46.00
  Амурские Тигры 50 45 45.00
  ХК Капитан 53 45 42.45
  СМО МХК Атлант 49 41 41.83
  Сахалинские Акулы 47 38 40.42
  МХК Динамо-Карелия 49 25 25.51
  Красная Машина-Юниор 49 7 7.14

Дивизион Золотой

  Клуб И О
  Ирбис 47 70 74.46
  Омские Ястребы 51 72 70.58
  Стальные Лисы 47 64 68.08
  Мамонты Югры 48 61 63.54
  Толпар 47 58 61.70
  Чайка 48 59 61.45
  Авто 47 57 60.63
  Белые Медведи 46 51 55.43
  Кузнецкие Медведи 50 46 46.00

Дивизион Серебряный

  Клуб И О
  Ладья 51 69 67.64
  Локо-76 48 64 66.66
  Сибирские Снайперы 48 63 65.62
  Реактор 48 57 59.37
  Спутник Ал 51 47 46.07
  Красноярские Рыси 49 41 41.83
  МХК Молот 49 38 38.77
  АКМ-Новомосковск 49 32 32.65
  Тюменский Легион 48 24 25.00
  Снежные Барсы 46 19 20.65

Лента новостей

Лучшие моменты

Партнеры