Главные новости

Обзор дня
15.01.2026, 21:00
Хет-трик Пустового помог «Локо» разгромить «Амурских Тигров», «Толпар» взял реванш у «Чайки», «Ирбис» вновь обыграл «Стальных Лисов»
24/7
15.01.2026, 19:00
«Играйте в пас, играйте в хоккей!» Что говорит Герман Титов во время матча МХЛ?
Кубок Вызова
15.01.2026, 18:30
Топ-5 самых посещаемых Кубков Вызова. У Екатеринбурга есть шанс установить новый рекорд
Интервью
15.01.2026, 18:00
«Александр Овечкин был первым игроком, кто мне сильно нравился, я даже играл под 8-м номером». Андрей Пустовой — о Ярославле, обмене из системы «Ак Барса» и Олеге Таубере
  • Рег. чемпионат
  • ЗАПАД
  • ВОСТОК

Дивизион Золотой

  Клуб И О
  Локо 38 69 90.78
  Красная Армия 39 60 76.92
  МХК Динамо-М 39 60 76.92
  СКА-1946 39 57 73.07
  МХК Спартак 38 53 69.73
  Академия Михайлова 39 51 65.38
  Динамо-Шинник 40 51 63.75
  МХК Динамо СПб 38 46 60.52
  Алмаз 39 43 55.12

Дивизион Серебряный

  Клуб И О
  Крылья Советов 39 45 57.69
  Академия СКА 40 46 57.50
  Тайфун 42 46 54.76
  МХК Спартак МАХ 37 37 50.00
  Амурские Тигры 42 39 46.42
  АКМ-Юниор 42 38 45.23
  СМО МХК Атлант 39 32 41.02
  ХК Капитан 43 35 40.69
  Сахалинские Акулы 38 26 34.21
  МХК Динамо-Карелия 39 18 23.07
  Красная Машина-Юниор 39 3 3.84

Дивизион Золотой

  Клуб И О
  Ирбис 40 62 77.50
  Омские Ястребы 42 60 71.42
  Мамонты Югры 36 51 70.83
  Стальные Лисы 38 50 65.78
  Толпар 39 49 62.82
  Чайка 41 50 60.97
  Белые Медведи 37 43 58.10
  Авто 38 43 56.57
  Кузнецкие Медведи 42 41 48.80

Дивизион Серебряный

  Клуб И О
  Ладья 42 55 65.47
  Локо-76 40 50 62.50
  Реактор 38 47 61.84
  Сибирские Снайперы 39 48 61.53
  Спутник Ал 40 36 45.00
  Красноярские Рыси 42 35 41.66
  МХК Молот 38 30 39.47
  АКМ-Новомосковск 39 26 33.33
  Тюменский Легион 37 17 22.97
  Снежные Барсы 35 11 15.71

Лента новостей

Лучшие моменты

Партнеры