Главные новости

Обзор дня
08.01.2026, 20:00
Дубль Филимонова помог «Спартаку» обыграть «Крылья Советов» в столичном дерби, московское «Динамо» благодаря «сухарю» Подсухи вновь победило «Динамо СПб»
Рейтинги игроков
08.01.2026, 15:00
Илья Коломыцев впервые возглавил рейтинг игроков 2009 года рождения
Обзор дня
07.01.2026, 21:00
Четыре очка Федяева помогли «Молоту» обыграть «Стальных Лисов» и прервать серию поражений, «Динамо Мск» победило «Динамо СПб»
Рейтинги игроков
07.01.2026, 14:00
Феномен Жаровского и спасения Иванова. Лучшие молодые игроки КХЛ в декабре
  • Рег. чемпионат
  • ЗАПАД
  • ВОСТОК

Дивизион Золотой

  Клуб И О
  Локо 36 65 90.27
  СКА-1946 37 57 77.02
  Красная Армия 37 56 75.67
  МХК Динамо-М 37 56 75.67
  МХК Спартак 37 51 68.91
  Динамо-Шинник 37 49 66.21
  Академия Михайлова 36 47 65.27
  МХК Динамо СПб 36 43 59.72
  Алмаз 36 37 51.38

Дивизион Серебряный

  Клуб И О
  Крылья Советов 36 42 58.33
  Академия СКА 40 46 57.50
  Тайфун 39 42 53.84
  МХК Спартак МАХ 34 35 51.47
  АКМ-Юниор 40 38 47.50
  Амурские Тигры 39 37 47.43
  ХК Капитан 40 35 43.75
  СМО МХК Атлант 36 28 38.88
  Сахалинские Акулы 37 24 32.43
  МХК Динамо-Карелия 37 18 24.32
  Красная Машина-Юниор 38 3 3.94

Дивизион Золотой

  Клуб И О
  Ирбис 36 54 75.00
  Омские Ястребы 39 55 70.51
  Мамонты Югры 34 47 69.11
  Толпар 35 47 67.14
  Стальные Лисы 34 45 66.17
  Чайка 37 47 63.51
  Белые Медведи 34 40 58.82
  Авто 35 39 55.71
  Кузнецкие Медведи 39 39 50.00

Дивизион Серебряный

  Клуб И О
  Локо-76 38 48 63.15
  Ладья 38 47 61.84
  Реактор 35 43 61.42
  Сибирские Снайперы 35 42 60.00
  Спутник Ал 36 32 44.44
  Красноярские Рыси 40 33 41.25
  МХК Молот 34 28 41.17
  АКМ-Новомосковск 35 24 34.28
  Тюменский Легион 35 15 21.42
  Снежные Барсы 32 9 14.06

Лента новостей

Лучшие моменты

Партнеры