KinoNews.ru - Новости кино:
Австралийский актер встретился с владельцами франшизы об Агенте 007
Американская Киноакадемия представила список претендентов на 98-ю премию "Оскар"
Вампирский фильм Райана Куглера претендует на наибольшее число наград
Анимационный фильм Константина Бронзита будет бороться за награду Американской Киноакадемии
Amazon заказал производство второго сезона сериала "Эль"
Создатель "Пиратов Карибского моря" считает неправильным увлечение Голливуда движком Unreal Engine
Звезда "Горничной" возглавит экранизацию романа "Обычай страны"
У фильма DC Studios о Бэтмене и Робине появилась сценаристка
Звезда "Хеллоуина" сыграет главную роль в ремейке культового детектива
Крупнейший издатель видеоигр разделится на несколько Творческих домов
Сиквел самого кассового фильма в истории российского проката продолжает набирать обороты
Актриса считала, что режиссерская версия не понравится женской аудитории
Культовая серия видеоигр станет по-настоящему мультиплатформенной
Начались съемки комедийного детектива СТС "Лифт"
Студия Laika анонсировала выход экранизации фэнтезийного романа "Дикий лес"
Актер рассказал, что был утвержден на роль, но затем лишился ее
Звезда "Одиссеи" раскритиковал "гонку за "Оскарами""
Стриминг намерен конкурировать с основными социальными сетями
Компания GameStop резко высказалась об образе актрисы Софи Тернер
Вчера в 22:50
| |
|
ждем кампании #oscarsoblack)
| |
Dienn (Зам. Главы Киноакадемии), постов: 9044
Вчера в 22:50
| |
|
Его еще со времен «Решения уйти» игнорят
| |
Вчера в 22:48
| |
|
Не согласная я! отличный он. А с Племонсом, безусловно, какая-то фигня..
| |
Dienn (Зам. Главы Киноакадемии), постов: 9044
Вчера в 22:47
| |
|
И в чем «Сират» фаворит?
| |
Dienn (Зам. Главы Киноакадемии), постов: 9044
Вчера в 22:45
| |
|
При всем уважении Итана Хоука надо было двигать. Но академики любят истории реальных личностей и перевоплощение в них
| |
Andrew (Главный редактор), постов: 79364
Вчера в 22:40
| |
|
Превзойти рекорд "Грешников" теперь будет очень трудно:) Подумаешь, какой-то там Орсон Уэллс, Джеймс Кэмерон, Питер Джексон или Альфред Хичкок. Теперь ... [читать далее]
| |
Andrew (Главный редактор), постов: 79364
Вчера в 22:33
| |
|
А они по 16 номинаций получили?:) И "12 лет рабства" такие крепкий фильм.
| |
Andrew (Главный редактор), постов: 79364
Вчера в 22:31
| |
|
У Племонса вообще роль круче, чем даже у Лео, что уж там про Шаламе какого-то
| |
drakula (Критик), постов: 31593
Вчера в 22:29
| |
|
Вычеркнуть двух фаворитов на данный момент, агась.
| |
Реклама
| 1 | Нэчжа побеждает Царя драконов | 9.25 |
|---|---|---|
| 2 | Девочка, покорившая время | 8.75 |
| 3 | Ночи Кабирии | 8.42 |
| 4 | Эдем | 7.87 |
| 5 | Порко Россо | 7.84 |
| 1 | Батя 2. Дед | 7.57 |
|---|---|---|
| 2 | Кончится лето | 7.15 |
| 3 | Красный шелк | 6.83 |
| 4 | Невероятные приключения Шурика | 6.38 |
| 5 | Кракен | 6.07 |
| 1 | Биошок | 9.19 |
|---|---|---|
| 2 | Грань будущего 2 | 9.05 |
| 3 | Дикая банда | 8.89 |
| 4 | Одиссея | 8.80 |
| 5 | Проект "Конец света" | 8.79 |
| 1 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.5 |
|---|---|---|
| 2 | Побег из Шоушенка | 9.46 |
| 3 | Терминатор 2: Судный день | 9.45 |
| 4 | Властелин колец 2: Две крепости | 9.4 |
| 5 | Форрест Гамп | 9.4 |
| 1 | Побег из Шоушенка | 9.46 |
|---|---|---|
| 2 | Крестный отец | 9.17 |
| 3 | Темный рыцарь | 9.12 |
| 4 | Крестный отец 2 | 8.96 |
| 5 | 12 разгневанных мужчин | 9.15 |
| 1 | Во все тяжкие | 9.45 |
|---|---|---|
| 2 | Место встречи изменить нельзя | 9.38 |
| 3 | Игра престолов | 9.27 |
| 4 | Михайло Ломоносов | 9.25 |
| 5 | Гордость и предубеждение | 9.13 |
| 1 | Аватар | $2 923 710 708 |
|---|---|---|
| 2 | Мстители 4: Финал | $2 799 439 100 |
| 3 | Аватар: Путь воды | $2 334 484 620 |
| 4 | Титаник | $2 264 812 968 |
| 5 | Нэчжа побеждает Царя драконов | $2 259 822 417 |
| 1 | Аватар 3: Пламя и пепел | $400 000 000 |
|---|---|---|
| 2 | Миссия: невыполнима. Финальная расплата | $400 000 000 |
| 3 | Пираты Карибского моря 4: На странных берегах | $379 000 000 |
| 4 | Мстители 4: Финал | $356 000 000 |
| 5 | Аватар: Путь воды | $350 000 000 |
| 1 | Форрест Гамп | 9.40 |
|---|---|---|
| 2 | Иван Васильевич меняет профессию | 9.38 |
| 3 | Назад в будущее | 9.30 |
| 4 | Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины | 9.18 |
| 5 | Джентльмены удачи | 9.16 |
| 1 | Ты лучше смотри в оба | 9.38 |
|---|---|---|
| 2 | Дом Франкенштейна | 9.33 |
| 3 | Баллада о Там-Лин | 9.33 |
| 4 | Чужие | 9.10 |
| 5 | Торсо | 9.00 |
| 1 | Эрго Прокси | 10.00 |
|---|---|---|
| 2 | Дороро | 9.60 |
| 3 | Истребитель демонов | 9.58 |
| 4 | Призрак в доспехах: Синдром одиночки | 9.50 |
| 5 | Исчезновение Харухи Судзумии | 9.50 |
| 1 | Война | 9.03 |
|---|---|---|
| 2 | Остров | 8.84 |
| 3 | Утомленные солнцем | 8.72 |
| 4 | День радио | 8.49 |
| 5 | Неадекватные люди | 8.46 |
| 1 | Юнона и Авось | 9.91 |
|---|---|---|
| 2 | Ко мне, Мухтар! | 9.46 |
| 3 | Про Федота - стрельца, удалого молодца | 9.45 |
| 4 | Андрей Рублев | 9.43 |
| 5 | Белорусский вокзал | 9.4 |
| 1 | Жил-был пес | 9.46 |
|---|---|---|
| 2 | Ну, погоди! | 9.32 |
| 3 | Винни Пух | 9.31 |
| 4 | Зима в Простоквашино | 9.27 |
| 5 | Трое из Простоквашино | 9.26 |
| 1 | Оттепель | 9.33 |
|---|---|---|
| 2 | Ликвидация | 8.84 |
| 3 | Идиот | 8.81 |
| 4 | Первый номер | 8.75 |
| 5 | Гибель Империи | 8.67 |
| 1 | Diablo II | 9.86 |
|---|---|---|
| 2 | Ведьмак 3: Дикая охота | 9.75 |
| 3 | Звездные войны: Старая республика | 9.71 |
| 4 | Abzu | 9.67 |
| 5 | Одни из нас: Часть 1 | 9.5 |
Самые обсуждаемые материалы
Актеры рассказали о том, как стриминг заставляет "повторять сюжет" фильмов
"Царевна-лягушка" и "Белоснежка" стали лидерами по числу наград
Актриса считала, что режиссерская версия не понравится женской аудитории
Наши рекорды





















Фильм "Смертельное оружие 2"