KinoNews.ru - Новости кино:
Знаменитый режиссер назвал звезду "Нефти" и "Бэтмена" очень слабым актером
Зак Креггер предложил свои идеи по поводу экранизаций комикса с событиями в Готэме
Дональд Трамп добился выделения значительного бюджета для четвертой части боевика
Звезда боевиков 2000-х возвращается в жанровое кино
Исполнитель роли Джейка Салли считает финальной схватку в третьей части проекта Джеймса Кэмерона
Создатель культовой франшизы подтвердил, что работает над сценарием
Научно-фантастический триллер стал самым рейтинговым в премьерную неделю
"Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона признана лучшим фильмом 2025 года
Режиссер утверждает, что в распространенной ранее информации неверные сведения
Семейная корпорация Эллисонов представила новые условия покупки голливудской студии
Анонсирован фильм по мотивам популярной русской сказки
Amazon утвердила первого режиссера в экранизацию знаменитой игры
Создатель "Криминального чтива" намекнул на проект о культовых персонажах его фильмов
Jon Smith (Киноакадемик), постов: 7055
Сегодня в 21:04
| |
|
...пасхалочка
| |
xen04158603 (Киноакадемик), постов: 28894
Сегодня в 20:49
| |
|
Сейчас очень актуально)
| |
Cosmo (Зритель), постов: 1336
Сегодня в 20:35
| |
|
Евген-обзор
| |
John23 (Критик), постов: 29732
Сегодня в 20:24
| |
|
В начале трейлера "Хостел 2" вспомнился.
| |
John23 (Критик), постов: 29732
Сегодня в 20:23
| |
|
Затянули они с сиквелом. А так гляну.
| |
John23 (Критик), постов: 29732
Сегодня в 20:16
| |
|
"негде сниматься за пределами этих фильмов" - Даже при таком раскладе Уортингтон уже не будет бедствовать. Писали же как-то, что ему и так гонорар ... [читать далее]
| |
Лилит (Зритель), постов: 2196
Сегодня в 20:14
| |
|
Давно Криса Такера то видели? Что может исполнить эта жиробасина?
| |
John23 (Критик), постов: 29732
Сегодня в 20:11
| |
|
"Но, словами одного великого американца: мы вернемся". - Спасибо за спойлер, Стивен Лэнг; за персонажа Куоритча теперь можно не переживать...
| |
Andrew (Главный редактор), постов: 78611
Сегодня в 20:07
| |
|
Вопрос к Эллисонам:)
| |
Реклама
| 1 | Нэчжа побеждает Царя драконов | 9.25 |
|---|---|---|
| 2 | Девочка, покорившая время | 8.71 |
| 3 | Ночи Кабирии | 8.42 |
| 4 | Эдем | 8.08 |
| 5 | Порко Россо | 7.84 |
| 1 | Кончится лето | 7.15 |
|---|---|---|
| 2 | Финист. Первый богатырь | 6.71 |
| 3 | Последний ронин | 6.57 |
| 4 | Батя 2: Дед | 6.5 |
| 5 | Красный шелк | 6.44 |
| 1 | Биошок | 9.19 |
|---|---|---|
| 2 | Грань будущего 2 | 9.05 |
| 3 | Одиссея | 9.00 |
| 4 | Дикая банда | 8.89 |
| 5 | Проект "Конец света" | 8.79 |
| 1 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.5 |
|---|---|---|
| 2 | Побег из Шоушенка | 9.46 |
| 3 | Терминатор 2: Судный день | 9.45 |
| 4 | Властелин колец 2: Две крепости | 9.4 |
| 5 | Форрест Гамп | 9.4 |
| 1 | Побег из Шоушенка | 9.46 |
|---|---|---|
| 2 | Крестный отец | 9.17 |
| 3 | Темный рыцарь | 9.12 |
| 4 | Крестный отец 2 | 8.96 |
| 5 | 12 разгневанных мужчин | 9.15 |
| 1 | Во все тяжкие | 9.46 |
|---|---|---|
| 2 | Место встречи изменить нельзя | 9.38 |
| 3 | Игра престолов | 9.27 |
| 4 | Михайло Ломоносов | 9.25 |
| 5 | Гордость и предубеждение | 9.13 |
| 1 | Аватар | $2 923 710 708 |
|---|---|---|
| 2 | Мстители 4: Финал | $2 799 439 100 |
| 3 | Аватар: Путь воды | $2 343 096 253 |
| 4 | Титаник | $2 264 812 968 |
| 5 | Нэчжа побеждает Царя драконов | $2 150 000 000 |
| 1 | Миссия: невыполнима. Финальная расплата | $400 000 000 |
|---|---|---|
| 2 | Пираты Карибского моря 4: На странных берегах | $379 000 000 |
| 3 | Мстители 4: Финал | $356 000 000 |
| 4 | Аватар: Путь воды | $350 000 000 |
| 5 | Форсаж 10 | $340 000 000 |
| 1 | Форрест Гамп | 9.40 |
|---|---|---|
| 2 | Иван Васильевич меняет профессию | 9.38 |
| 3 | Назад в будущее | 9.29 |
| 4 | Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины | 9.18 |
| 5 | Джентльмены удачи | 9.16 |
| 1 | Ты лучше смотри в оба | 9.38 |
|---|---|---|
| 2 | Дом Франкенштейна | 9.33 |
| 3 | Баллада о Там-Лин | 9.33 |
| 4 | Чужие | 9.10 |
| 5 | Торсо | 9.00 |
| 1 | Эрго Прокси | 10.00 |
|---|---|---|
| 2 | Истребитель демонов | 9.73 |
| 3 | Дороро | 9.60 |
| 4 | Исчезновение Харухи Судзумии | 9.50 |
| 5 | Призрак в доспехах: Синдром одиночки | 9.50 |
| 1 | Война | 9.03 |
|---|---|---|
| 2 | Утомленные солнцем | 8.87 |
| 3 | Остров | 8.84 |
| 4 | День радио | 8.49 |
| 5 | Брат 2 | 8.46 |
| 1 | Юнона и Авось | 9.91 |
|---|---|---|
| 2 | Ко мне, Мухтар! | 9.46 |
| 3 | Про Федота - стрельца, удалого молодца | 9.45 |
| 4 | Андрей Рублев | 9.43 |
| 5 | Белорусский вокзал | 9.4 |
| 1 | Жил-был пес | 9.46 |
|---|---|---|
| 2 | Ну, погоди! | 9.32 |
| 3 | Винни Пух | 9.31 |
| 4 | Зима в Простоквашино | 9.27 |
| 5 | Трое из Простоквашино | 9.26 |
| 1 | Оттепель | 9.33 |
|---|---|---|
| 2 | Ликвидация | 8.84 |
| 3 | Идиот | 8.81 |
| 4 | Сонька - золотая ручка | 8.67 |
| 5 | Гибель Империи | 8.67 |
| 1 | Diablo II | 9.86 |
|---|---|---|
| 2 | Ведьмак 3: Дикая охота | 9.75 |
| 3 | Звездные войны: Старая республика | 9.71 |
| 4 | Одни из нас: Часть 1 | 9.5 |
| 5 | Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords | 9.4 |
Самые обсуждаемые материалы
Мультфильм студии Disney буквально взорвал прокат в Китае и других странах
"Тоннель", "Склиф", "Покинутьые", "Спартак: Дом Ашура"
Победителей дебютной Евразийской кинопремии ждут редкие драгоценные камни
Наши рекорды





















Элайджа Вуд и Самара Уивинг в трейлере фильма "Я иду искать 2: Вот и я"