KinoNews.ru - Новости кино:
Джон Си Райли уговаривал звезду "Титаника" сняться в "Ночах в стиле буги"
"Обсессия" обогнала "Ведьму из Блэр" на четвертой неделе проката
Экранизация популярной серии игрушек не заинтересовала зрителей
Французский актер примет участие в создании видеоигры
Анимационный сиквел преодолеет отметку в миллиард долларов в мировом прокате
Актер еще не принял решение, какого персонажа он хотел бы сыграть
Последний выживший герой из канализации встанет на тропе мести
Состоялась премьера первого трейлера российского фэнтези по мотивам сказок
Билеты на сеансы в IMAX появились на крупнейших электронных аукционах
Компания объявила о масштабной реорганизации игрового бизнеса
Шестая часть комедии продемонстрирует лучший старт серии
Звезда "Пиратов Карибского моря" присоединился к миру наемных убийц
МакДжи снимет комедийный боевик для Netflix
Руководство стриминга подтвердило приоритетность сетевого показа фильмов
Знаменитый актер подверг резкой критике администрацию США
Звезда фильма "Свадьба лучшего друга" рассказал о проблемах со здоровьем
Звезда сериала "Очень странные дела" возглавит экранизацию романа "Свадебный сюжет"
Началась продажа билетов на сеансы "Одиссеи" в премиальном формате
Режиссер "Каскадеров" Дэвид Литч приступил к съемкам комедийного боевика
xen04158603 (Киноакадемик), постов: 30175
Сегодня в 13:28
| |
|
Там ещё фильм "Ритуал" 2002 года остался)
| |
xen04158603 (Киноакадемик), постов: 30175
Сегодня в 13:24
| |
|
А, увидел, что полнометражки начал)
| |
xen04158603 (Киноакадемик), постов: 30175
Сегодня в 13:23
| |
|
Мультсериал и полнометражки, я так понял, не будешь смотреть?)
А я вот наверное пройдусь по полной. Тогда начинай Сумеречную Зону!) | |
Forest gamer (Киноман), постов: 1934
Сегодня в 12:36
| |
|
нужно посчитать. У Амазон Прайм Видео 175 миллионов подписчиков с абонплатой 9$ в месяц или всего 1,5 ккк в месяц. Вопрос за сколько времени отобьётся бюджет ... [читать далее]
| |
John23 (Критик), постов: 30966
Сегодня в 11:54
| |
|
Ну чё, молодцы.
| |
John23 (Критик), постов: 30966
Сегодня в 11:52
| |
|
Раз провалился, значит не такие уж и популярные игрушки на данный момент.
| |
John23 (Критик), постов: 30966
Сегодня в 11:50
| |
|
Середина года и только первый миллиардник объявился.
| |
John23 (Критик), постов: 30966
Сегодня в 11:49
| |
|
Фильм Спилберга потенциальный миллиардник? Хорошо если до 500 млн. дойдёт.
| |
Andrew (Главный редактор), постов: 80420
Сегодня в 11:39
| |
|
Amazon не впервой вываливать по 200 миллионов на очевидно провальные фильмы:) У них кинопроизводством занимаются примерно такие же люди, как у Warner:)
| |
Реклама
| 1 | Девочка, покорившая время | 8.75 |
|---|---|---|
| 2 | Ночи Кабирии | 8.42 |
| 3 | Человек-бензопила. Фильм: История Резе | 8 |
| 4 | Марти Великолепный | 7.86 |
| 5 | Сентиментальная ценность | 7.68 |
| 1 | На выброс | 7.5 |
|---|---|---|
| 2 | Сводишь с ума | 7 |
| 3 | Невероятные приключения Шурика | 6.38 |
| 4 | Первый на Олимпе | 6.38 |
| 5 | Семейное счастье | 6.2 |
| 1 | Грань будущего 2 | 9.17 |
|---|---|---|
| 2 | Биошок | 9.00 |
| 3 | Война миров Z 2 | 8.68 |
| 4 | Шрек 5 | 8.63 |
| 5 | Безумный Макс: Пустошь | 8.60 |
| 1 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.5 |
|---|---|---|
| 2 | Побег из Шоушенка | 9.46 |
| 3 | Терминатор 2: Судный день | 9.45 |
| 4 | Властелин колец 2: Две крепости | 9.4 |
| 5 | Форрест Гамп | 9.4 |
| 1 | Побег из Шоушенка | 9.46 |
|---|---|---|
| 2 | Крестный отец | 9.17 |
| 3 | Темный рыцарь | 9.12 |
| 4 | Крестный отец 2 | 8.96 |
| 5 | 12 разгневанных мужчин | 9.16 |
| 1 | Во все тяжкие | 9.45 |
|---|---|---|
| 2 | Место встречи изменить нельзя | 9.39 |
| 3 | Михайло Ломоносов | 9.29 |
| 4 | Игра престолов | 9.25 |
| 5 | Гордость и предубеждение | 9.13 |
| 1 | Аватар | $2 923 710 708 |
|---|---|---|
| 2 | Мстители 4: Финал | $2 799 439 100 |
| 3 | Аватар: Путь воды | $2 334 484 620 |
| 4 | Нэчжа побеждает Царя драконов | $2 267 446 370 |
| 5 | Титаник | $2 264 812 968 |
| 1 | Аватар 3: Пламя и пепел | $400 000 000 |
|---|---|---|
| 2 | Миссия: невыполнима. Финальная расплата | $400 000 000 |
| 3 | Пираты Карибского моря 4: На странных берегах | $379 000 000 |
| 4 | Мстители 4: Финал | $356 000 000 |
| 5 | Аватар: Путь воды | $350 000 000 |
| 1 | Форрест Гамп | 9.40 |
|---|---|---|
| 2 | Иван Васильевич меняет профессию | 9.38 |
| 3 | Назад в будущее | 9.30 |
| 4 | Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины | 9.18 |
| 5 | Джентльмены удачи | 9.16 |
| 1 | Ты лучше смотри в оба | 9.38 |
|---|---|---|
| 2 | Дом Франкенштейна | 9.33 |
| 3 | Баллада о Там-Лин | 9.33 |
| 4 | Чужие | 9.10 |
| 5 | Торсо | 9.00 |
| 1 | Эрго Прокси | 10.00 |
|---|---|---|
| 2 | Истребитель демонов | 9.62 |
| 3 | Призрак в доспехах: Синдром одиночки | 9.50 |
| 4 | Исчезновение Харухи Судзумии | 9.50 |
| 5 | Дороро | 9.45 |
| 1 | Война | 9.03 |
|---|---|---|
| 2 | Остров | 8.84 |
| 3 | Утомленные солнцем | 8.72 |
| 4 | День радио | 8.49 |
| 5 | Неадекватные люди | 8.46 |
| 1 | Юнона и Авось | 9.91 |
|---|---|---|
| 2 | Про Федота - стрельца, удалого молодца | 9.5 |
| 3 | Ко мне, Мухтар! | 9.5 |
| 4 | Андрей Рублев | 9.43 |
| 5 | Белорусский вокзал | 9.4 |
| 1 | Жил-был пес | 9.46 |
|---|---|---|
| 2 | Ну, погоди! | 9.32 |
| 3 | Винни Пух | 9.31 |
| 4 | Зима в Простоквашино | 9.26 |
| 5 | Винни Пух идет в гости | 9.24 |
| 1 | Оттепель | 9.33 |
|---|---|---|
| 2 | Ликвидация | 8.84 |
| 3 | Идиот | 8.81 |
| 4 | Первый номер | 8.75 |
| 5 | Сонька - золотая ручка | 8.67 |
| 1 | Diablo II | 9.86 |
|---|---|---|
| 2 | Ведьмак 3: Дикая охота | 9.76 |
| 3 | Звездные войны: Старая республика | 9.71 |
| 4 | Abzu | 9.67 |
| 5 | Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords | 9.4 |
Самые обсуждаемые материалы
Билеты на сеансы в IMAX появились на крупнейших электронных аукционах
Предстартовые продажи билетов идут медленнее ожидаемого
Звезда "Трансформеров" признал себя виновным в нападении
Наши рекорды





















Фильм "День рождения"