KinoNews.ru - Новости кино:
Дэвид Харбор признался в странном поведении на съемках "Очень странных дел"
Американская Киноакадемия выбрала лауреатов почетных наград за 2026 год
Майкл Дуглас и Уиллем Дефо снимаются у Оливера Стоуна в драме "Ложь во спасение"
Джейсон Блум заключил выгодный контракт за продвижение "Обсессии"
Алехандро Гонсалес Иньярриту снял один из самых дорогих фильмов в своей карьере
Представлен первый трейлер третьего эпизода популярной приключенческой серии
Появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar
Захара Джоли Питт намерена дистанцироваться от отца вслед за братом
Главное украшение "Дня разоблачения" - Эмили Блант
Юристы компании обвиняют стриминг в попытках поссорить заинтересованные в сделке стороны
Знаменитый советский артист присоединился к актерскому составу популярного шоу
В центре сюжета окажется юный циркач, потерявший родителей
Sakura (Киноман), постов: 6813
Сегодня в 0:06
| |
|
Ох уж эти звезды))))
| |
isi (Зритель), постов: 2768
Вчера в 23:55
| |
|
Учитывая что как раз в это время бывшая жена выпустила альбом о их радостях их семейной жизни, был повод сорваться) Человек он может и не плохой но сложный ... [читать далее]
| |
Kent S (Киноакадемик), постов: 39919
Вчера в 23:47
| |
|
Какие же они неженки в жизни то. Ужас просто
| |
isi (Зритель), постов: 2768
Вчера в 23:07
| |
|
В своем роде Заслав видимо и правда гений велик шанс, что пилить он будет еще долго…
| |
isi (Зритель), постов: 2768
Вчера в 23:06
| |
|
Нетфликс не покупал часть относящуюся к эфирному ТВ, а главный камень раздора, студия как таковая тут не так важна, и для антимонопольшикам сделку с ... [читать далее]
| |
Летописец (Критик), постов: 67221
Вчера в 23:01
| |
|
+1
| |
Вчера в 23:00
| |
|
И в чём связь?
| |
Sakura (Киноман), постов: 6813
Вчера в 23:00
| |
|
А типа если нетфликс купила бы уорнеров это было бы очень нормально?)))
| |
Sakura (Киноман), постов: 6813
Вчера в 22:57
| |
|
Уорнеры любят сорить деньгами...но увы не всегда удачно
| |
Реклама
| 1 | Девочка, покорившая время | 8.75 |
|---|---|---|
| 2 | Ночи Кабирии | 8.42 |
| 3 | Человек-бензопила. Фильм: История Резе | 8 |
| 4 | Марти Великолепный | 7.89 |
| 5 | Сентиментальная ценность | 7.68 |
| 1 | На выброс | 7.5 |
|---|---|---|
| 2 | Сводишь с ума | 7 |
| 3 | Первый на Олимпе | 6.38 |
| 4 | Семейное счастье | 6.2 |
| 5 | Авиатор | 6.17 |
| 1 | Грань будущего 2 | 9.17 |
|---|---|---|
| 2 | Биошок | 9.00 |
| 3 | Война миров Z 2 | 8.68 |
| 4 | Шрек 5 | 8.63 |
| 5 | Безумный Макс: Пустошь | 8.60 |
| 1 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.5 |
|---|---|---|
| 2 | Побег из Шоушенка | 9.46 |
| 3 | Терминатор 2: Судный день | 9.45 |
| 4 | Властелин колец 2: Две крепости | 9.4 |
| 5 | Форрест Гамп | 9.4 |
| 1 | Побег из Шоушенка | 9.46 |
|---|---|---|
| 2 | Крестный отец | 9.17 |
| 3 | Темный рыцарь | 9.12 |
| 4 | Крестный отец 2 | 8.96 |
| 5 | 12 разгневанных мужчин | 9.16 |
| 1 | Во все тяжкие | 9.45 |
|---|---|---|
| 2 | Место встречи изменить нельзя | 9.39 |
| 3 | Михайло Ломоносов | 9.29 |
| 4 | Игра престолов | 9.25 |
| 5 | Гордость и предубеждение | 9.13 |
| 1 | Аватар | $2 923 710 708 |
|---|---|---|
| 2 | Мстители 4: Финал | $2 799 439 100 |
| 3 | Аватар: Путь воды | $2 334 484 620 |
| 4 | Нэчжа побеждает Царя драконов | $2 267 446 370 |
| 5 | Титаник | $2 264 812 968 |
| 1 | Аватар 3: Пламя и пепел | $400 000 000 |
|---|---|---|
| 2 | Миссия: невыполнима. Финальная расплата | $400 000 000 |
| 3 | Пираты Карибского моря 4: На странных берегах | $379 000 000 |
| 4 | Мстители 4: Финал | $356 000 000 |
| 5 | Аватар: Путь воды | $350 000 000 |
| 1 | Форрест Гамп | 9.40 |
|---|---|---|
| 2 | Иван Васильевич меняет профессию | 9.38 |
| 3 | Назад в будущее | 9.30 |
| 4 | Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины | 9.18 |
| 5 | Джентльмены удачи | 9.16 |
| 1 | Ты лучше смотри в оба | 9.38 |
|---|---|---|
| 2 | Дом Франкенштейна | 9.33 |
| 3 | Баллада о Там-Лин | 9.33 |
| 4 | Чужие | 9.10 |
| 5 | Торсо | 9.00 |
| 1 | Эрго Прокси | 10.00 |
|---|---|---|
| 2 | Истребитель демонов | 9.62 |
| 3 | Исчезновение Харухи Судзумии | 9.50 |
| 4 | Призрак в доспехах: Синдром одиночки | 9.50 |
| 5 | Дороро | 9.45 |
| 1 | Война | 9.03 |
|---|---|---|
| 2 | Остров | 8.84 |
| 3 | Утомленные солнцем | 8.72 |
| 4 | День радио | 8.49 |
| 5 | Неадекватные люди | 8.46 |
| 1 | Юнона и Авось | 9.91 |
|---|---|---|
| 2 | Про Федота - стрельца, удалого молодца | 9.5 |
| 3 | Ко мне, Мухтар! | 9.5 |
| 4 | Андрей Рублев | 9.43 |
| 5 | Белорусский вокзал | 9.4 |
| 1 | Жил-был пес | 9.46 |
|---|---|---|
| 2 | Ну, погоди! | 9.32 |
| 3 | Винни Пух | 9.31 |
| 4 | Зима в Простоквашино | 9.26 |
| 5 | Винни Пух идет в гости | 9.24 |
| 1 | Оттепель | 9.33 |
|---|---|---|
| 2 | Ликвидация | 8.84 |
| 3 | Идиот | 8.81 |
| 4 | Первый номер | 8.75 |
| 5 | Сонька - золотая ручка | 8.67 |
| 1 | Diablo II | 9.86 |
|---|---|---|
| 2 | Ведьмак 3: Дикая охота | 9.76 |
| 3 | Звездные войны: Старая республика | 9.71 |
| 4 | Abzu | 9.67 |
| 5 | Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords | 9.4 |
Самые обсуждаемые материалы
Билеты на сеансы в IMAX появились на крупнейших электронных аукционах
Режиссер "Каскадеров" Дэвид Литч приступил к съемкам комедийного боевика
Знаменитый актер подверг резкой критике администрацию США
Наши рекорды





















Фильм "Мортал Комбат 2"