KinoNews.ru - Новости кино:
Режиссер испытывает ужас при мысли о романтической комедии
Актер признался, что был вынужден рекламировать плохие фильмы со своим участием
Мероприятие студии Marvel привлекло наибольшее количество зрителей
Студия Marvel анонсировала дату выхода фильма "Черная пантера 3"
Цифровая версия фильма оказалась доступна задолго до релиза
Актер официально присоединился к киновселенной студии
Зак Креггер снимет приквел, посвященной загадочной ведьме
Киностудия обвинила своих конкурентов в переманивании сотрудников
Знаменитый актер рассказал о своем сотрудничестве со скончавшимся постановщиком
Фильм Кристофера Нолана не собирается снижать обороты в домашнем прокате
Сделка Paramount и Warner Bros. заморожена на год
Режиссер Чак Рассел умер в возрасте 68 лет
Новая глава истории Лары Крофт не будет представлена в 2027 году
В продолжении сериала Саурон изготовит Кольцо Всевластия
Мать популярных голливудских актеров умерла в возрасте 83 лет
Знаменитый режиссер намерен активно использовать искусственный интеллект к кинопроизводстве
Сегодня в 8:54
| |
|
А ради чего еще на работу ходят?))
| |
Сегодня в 8:53
| |
|
Иногда просто на бумаге фильм выглядит не плохо, а вот результат получается хуже.
| |
Cosmo (Зритель), постов: 3529
Сегодня в 8:34
| |
|
Неаккуратные выражения) Чревато
| |
Kent S (Киноакадемик), постов: 40391
Сегодня в 8:19
| |
|
А зачем тогда ты в них снимался? Неужели ради денег и славы?
| |
Сегодня в 7:03
| |
|
"Hollow Knight: Silksong" передаёт привет.
| |
Сегодня в 7:00
| |
|
Не одобряешь?
| |
Сегодня в 6:59
| |
|
"жалобно плакать" - Огненными слезами.
| |
Сегодня в 6:57
| |
|
Ну так а ты думаешь откуда он информацию берёт? А вот и нет! Не от Спилберга. Альф ему инфу сливает:)
| |
Сегодня в 6:55
| |
|
Ещё никогда Спилберг не был так близок к провалу.
| |
Реклама
| 1 | Ночи Кабирии | 8.42 |
|---|---|---|
| 2 | Марти Великолепный | 7.86 |
| 3 | Человек-бензопила. Фильм: История Резе | 7.81 |
| 4 | Сентиментальная ценность | 7.68 |
| 5 | Эдем | 7.58 |
| 1 | На выброс | 7.5 |
|---|---|---|
| 2 | Волчок | 7.43 |
| 3 | Сводишь с ума | 7.07 |
| 4 | Первый на Олимпе | 6.38 |
| 5 | Семейное счастье | 6.2 |
| 1 | Грань будущего 2 | 9.17 |
|---|---|---|
| 2 | Диггер | 9.09 |
| 3 | Биошок | 9.00 |
| 4 | Война миров Z 2 | 8.68 |
| 5 | Безумный Макс: Пустошь | 8.60 |
| 1 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.5 |
|---|---|---|
| 2 | Побег из Шоушенка | 9.47 |
| 3 | Терминатор 2: Судный день | 9.45 |
| 4 | Властелин колец 2: Две крепости | 9.4 |
| 5 | Форрест Гамп | 9.4 |
| 1 | Побег из Шоушенка | 9.47 |
|---|---|---|
| 2 | Крестный отец | 9.17 |
| 3 | Темный рыцарь | 9.12 |
| 4 | Крестный отец 2 | 8.96 |
| 5 | 12 разгневанных мужчин | 9.16 |
| 1 | Во все тяжкие | 9.45 |
|---|---|---|
| 2 | Место встречи изменить нельзя | 9.39 |
| 3 | Михайло Ломоносов | 9.29 |
| 4 | Игра престолов | 9.25 |
| 5 | Гордость и предубеждение | 9.13 |
| 1 | Аватар | $2 923 710 708 |
|---|---|---|
| 2 | Мстители 4: Финал | $2 799 439 100 |
| 3 | Аватар: Путь воды | $2 334 484 620 |
| 4 | Нэчжа побеждает Царя драконов | $2 267 446 370 |
| 5 | Титаник | $2 264 812 968 |
| 1 | Аватар 3: Пламя и пепел | $400 000 000 |
|---|---|---|
| 2 | Миссия: невыполнима. Финальная расплата | $400 000 000 |
| 3 | Пираты Карибского моря 4: На странных берегах | $379 000 000 |
| 4 | Мстители 4: Финал | $356 000 000 |
| 5 | Аватар: Путь воды | $350 000 000 |
| 1 | Форрест Гамп | 9.40 |
|---|---|---|
| 2 | Иван Васильевич меняет профессию | 9.38 |
| 3 | Назад в будущее | 9.30 |
| 4 | Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины | 9.18 |
| 5 | Джентльмены удачи | 9.16 |
| 1 | Ты лучше смотри в оба | 9.38 |
|---|---|---|
| 2 | Дом Франкенштейна | 9.33 |
| 3 | Баллада о Там-Лин | 9.33 |
| 4 | Чужие | 9.10 |
| 5 | Торсо | 9.00 |
| 1 | Эрго Прокси | 9.85 |
|---|---|---|
| 2 | Истребитель демонов | 9.62 |
| 3 | Исчезновение Харухи Судзумии | 9.50 |
| 4 | Призрак в доспехах: Синдром одиночки | 9.50 |
| 5 | Дороро | 9.45 |
| 1 | Война | 9.03 |
|---|---|---|
| 2 | Остров | 8.84 |
| 3 | Утомленные солнцем | 8.72 |
| 4 | День радио | 8.49 |
| 5 | Неадекватные люди | 8.46 |
| 1 | Юнона и Авось | 9.91 |
|---|---|---|
| 2 | Про Федота - стрельца, удалого молодца | 9.5 |
| 3 | Ко мне, Мухтар! | 9.5 |
| 4 | Андрей Рублев | 9.43 |
| 5 | Белорусский вокзал | 9.4 |
| 1 | Жил-был пес | 9.46 |
|---|---|---|
| 2 | Ну, погоди! | 9.32 |
| 3 | Винни Пух | 9.31 |
| 4 | Зима в Простоквашино | 9.26 |
| 5 | Винни Пух идет в гости | 9.24 |
| 1 | Оттепель | 9.33 |
|---|---|---|
| 2 | Ликвидация | 8.84 |
| 3 | Идиот | 8.81 |
| 4 | Первый номер | 8.75 |
| 5 | Гибель Империи | 8.67 |
| 1 | Diablo II | 9.86 |
|---|---|---|
| 2 | Ведьмак 3: Дикая охота | 9.76 |
| 3 | Звездные войны: Старая республика | 9.71 |
| 4 | Abzu | 9.67 |
| 5 | Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords | 9.4 |
Самые обсуждаемые материалы
Актер рассказал, как тяжело было сниматься в греческих сандалях
Фильм Кристофера Нолана не собирается снижать обороты в домашнем прокате
Еще одна дочь звездной пары подала документы об отказе от фамилии отца
Наши рекорды





















Кристофер Нолан признался в страхе перед определенным жанром
"самого легкого жанра - романтической комедии." - Комедия ... [читать далее]