KinoNews.ru - Новости кино
Стриминг заявил об "изменении приоритетов"
Стриминг разочарован тестовыми показами "Племянника чародея"
Названы сроки начала производства продолжения байопика о Майкле Джексоне
Universal и Amblin ищут нового режиссера для следующего фильма серии
Четвертый фильм о Человеке-пауке заработал рекордную сумму за первую неделю в прокате
Пересъемками займется оператор "Бойцовского клуба"
Глава DC Studios прояснил ситуацию с триквелом "Бэтмена"
Босс Warner Bros. сделал вид, что "Супергерл" никогда не существовало
Роль культового мутанта сыграет малоизвестный актер Кит Коннор
Британские регуляторы не нашли никаких угроз в слиянии двух компаний
"Мыс страха" — это отнюдь не худшее, что могла выдать беспощадная голливудская машина
Экранизация комиксов DC полностью провалилась в прокате
Действие будет происходить в канун грандиозной битвы с Мамаевыми полчищами
В центре сюжета окажутся два выпускника автодорожного института
Режиссера разгромленного критиками слэшера "Мороженщик" "тошнит" от вмешательства студий
Warner Bros. ищет покупателей для сериала режиссера "Бэтмена"
Фильм по комиксам Marvel установил очередной рекорд
Голливудская знаменитость и один из богатейших людей мира будут сотрудничать
Stepanman92 (Критик), постов: 1138
Сегодня в 18:54
| |
|
Очень хороший фильм, философский,глубокий,о сопротивлении с неизбежным,и в конце концов с принятием
| |
isi (Зритель), постов: 2894
Сегодня в 18:33
| |
|
В принципе неудивительно Финчер и Квентин ну очень разные по стилю режиссёры объединить их в единое целое не так просто.
| |
Dienn (Зам. Главы Киноакадемии), постов: 9450
Сегодня в 18:25
| |
|
Похоже все фильмы по этой серии преследуют провалы и неудачи, прямо проклятие какое-то
| |
John23 (Критик), постов: 31533
Сегодня в 18:09
| |
|
Вот и посмотрим, был ли успех "Барби" за счёт Гарвиг или за счёт узнаваемости брэнда и Барбигеймера.
| |
John23 (Критик), постов: 31533
Сегодня в 17:55
| |
|
Я узнал через форум. А вот про ссылку над комментариями узнал из вашего комментария, а так бы и не обратил внимание - покрайней мере мне, ссылка не бросается ... [читать далее]
| |
John23 (Критик), постов: 31533
Сегодня в 17:48
| |
|
Кэмерон уже дед, так что в духе ранних фильмов вряд ли что-то будет.
| |
John23 (Критик), постов: 31533
Сегодня в 17:41
| |
|
Ждём. Интересно будет глянуть, как в этот раз Джексоны будут обходить сюжетные углы, связанные с жизнью Майкла.
| |
Sakura (Киноман), постов: 6896
Сегодня в 17:26
| |
|
Такими темпами 3 фильм не выпустят скажут Паттинсон уже в возрасте)))
| |
Sakura (Киноман), постов: 6896
Сегодня в 17:24
| |
|
Ну еще бы после сборов не дать зеленый свет))
| |
Реклама
| 1 | Шепот сердца | 8.73 |
|---|---|---|
| 2 | Ночи Кабирии | 8.42 |
| 3 | Марти Великолепный | 7.86 |
| 4 | Человек-бензопила. Фильм: История Резе | 7.81 |
| 5 | Сентиментальная ценность | 7.68 |
| 1 | На выброс | 7.5 |
|---|---|---|
| 2 | Волчок | 7.43 |
| 3 | Сводишь с ума | 7.07 |
| 4 | Первый на Олимпе | 6.38 |
| 5 | Семейное счастье | 6.2 |
| 1 | Грань будущего 2 | 9.17 |
|---|---|---|
| 2 | Диггер | 9.09 |
| 3 | Биошок | 9.00 |
| 4 | Война миров Z 2 | 8.68 |
| 5 | Безумный Макс: Пустошь | 8.65 |
| 1 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.5 |
|---|---|---|
| 2 | Побег из Шоушенка | 9.47 |
| 3 | Терминатор 2: Судный день | 9.45 |
| 4 | Властелин колец 2: Две крепости | 9.4 |
| 5 | Форрест Гамп | 9.4 |
| 1 | Побег из Шоушенка | 9.47 |
|---|---|---|
| 2 | Крестный отец | 9.17 |
| 3 | Темный рыцарь | 9.12 |
| 4 | Крестный отец 2 | 8.96 |
| 5 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.50 |
| 1 | Во все тяжкие | 9.45 |
|---|---|---|
| 2 | Место встречи изменить нельзя | 9.39 |
| 3 | Михайло Ломоносов | 9.29 |
| 4 | Игра престолов | 9.25 |
| 5 | Гордость и предубеждение | 9.13 |
| 1 | Аватар | $2 923 710 708 |
|---|---|---|
| 2 | Мстители 4: Финал | $2 799 439 100 |
| 3 | Аватар: Путь воды | $2 334 484 620 |
| 4 | Нэчжа побеждает Царя драконов | $2 270 700 370 |
| 5 | Титаник | $2 264 812 968 |
| 1 | Аватар 3: Пламя и пепел | $400 000 000 |
|---|---|---|
| 2 | Миссия: невыполнима. Финальная расплата | $400 000 000 |
| 3 | Пираты Карибского моря 4: На странных берегах | $379 000 000 |
| 4 | Мстители 4: Финал | $356 000 000 |
| 5 | Аватар: Путь воды | $350 000 000 |
| 1 | Форрест Гамп | 9.40 |
|---|---|---|
| 2 | Иван Васильевич меняет профессию | 9.38 |
| 3 | Назад в будущее | 9.30 |
| 4 | Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины | 9.18 |
| 5 | Джентльмены удачи | 9.16 |
| 1 | Ты лучше смотри в оба | 9.38 |
|---|---|---|
| 2 | Дом Франкенштейна | 9.33 |
| 3 | Баллада о Там-Лин | 9.33 |
| 4 | Чужие | 9.10 |
| 5 | Торсо | 9.00 |
| 1 | Эрго Прокси | 9.85 |
|---|---|---|
| 2 | Истребитель демонов | 9.62 |
| 3 | Исчезновение Харухи Судзумии | 9.50 |
| 4 | Призрак в доспехах: Синдром одиночки | 9.50 |
| 5 | Дороро | 9.45 |
| 1 | Война | 9.03 |
|---|---|---|
| 2 | Остров | 8.84 |
| 3 | Утомленные солнцем | 8.72 |
| 4 | День радио | 8.49 |
| 5 | Неадекватные люди | 8.46 |
| 1 | Юнона и Авось | 9.91 |
|---|---|---|
| 2 | Про Федота - стрельца, удалого молодца | 9.5 |
| 3 | Ко мне, Мухтар! | 9.5 |
| 4 | Андрей Рублев | 9.43 |
| 5 | Белорусский вокзал | 9.4 |
| 1 | Жил-был пес | 9.46 |
|---|---|---|
| 2 | Ну, погоди! | 9.32 |
| 3 | Винни Пух | 9.31 |
| 4 | Зима в Простоквашино | 9.26 |
| 5 | Винни Пух идет в гости | 9.24 |
| 1 | Оттепель | 9.33 |
|---|---|---|
| 2 | Ликвидация | 8.84 |
| 3 | Идиот | 8.81 |
| 4 | Первый номер | 8.75 |
| 5 | Гибель Империи | 8.67 |
| 1 | Diablo II | 9.86 |
|---|---|---|
| 2 | Ведьмак 3: Дикая охота | 9.76 |
| 3 | Звездные войны: Старая республика | 9.71 |
| 4 | Abzu | 9.67 |
| 5 | Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords | 9.4 |
Самые обсуждаемые материалы
Том Ротман подтвердил, что студия планирует продолжить историю Питера Паркера
Четвертый фильм о Человеке-пауке стартовал на уровне четвертых "Мстителей"
Фильм с участием Тома Холланда и Зендаи переписывает историю мирового проката
Наши рекорды





















Фильм "Одиссея"