KinoNews.ru - Новости кино:
Visual Effects Society представило список претендентов на свои премии
Звезда сериала "Умираю, как хочу секса" получила роль в фильме Дэмьена Шазелла
Актер вновь работает с режиссером боевика "Цепь убийств"
Звезда сериала "24 часа" угрожал водителю расправой
Звезда "Аватара" и фильмов Marvel возглавила рейтинг самых успешных актеров
Братья Руссо прояснили значение первых четырех тизеров экранизации комиксов Marvel
Звезда сериала "Добро пожаловать в Дерри" не хотел "выдаивать" историю
Исполнитель роди Джона Сноу раскритиковал фанатов "Игры престолов"
Джесси Племонс рассказал, чего ждать от загадочного проекта Алехандро Гонсалеса Иньярриту
Братья Дафферы признали отсутствие сценария к финалу сериала
Писатель уверен, что история Дункана Высокого заслуживает развития
Третье по счету пришествие танцующего клоуна в Дерри получилось эпическим.
Новая версия классической истории станет полноценным фильмом ужасов
Звезда драмы "Джей Келли" выступил против "эпохи жестокости"
Компания Дэвида Эллисона требует раскрыть условия сделки с Netflix
Сиквел преодолел отметку в пять миллиардов рублей в российском прокате
Eq Fist (Критик), постов: 15197
Сегодня в 17:24
| |
|
Им это было не интересно. Главное пух, бах, таратах.
| |
Dienn (Зам. Главы Киноакадемии), постов: 8973
Сегодня в 17:19
| |
|
:))) ты понимаешь!)
| |
John23 (Критик), постов: 29999
Сегодня в 17:02
| |
|
После просмотра видно будет:)
| |
Сегодня в 16:56
| |
|
...снова будем и тут "мстить" ?
| |
Cosmo (Зритель), постов: 1841
Сегодня в 16:55
| |
|
:)
| |
Сегодня в 16:54
| |
|
...Формула 1 хороша! и в том и в этом смысле...эх скорей бы новый сезон
| |
Cosmo (Зритель), постов: 1841
Сегодня в 16:54
| |
|
Кстати! Раз уж создатели так расписывают виртуозно нарисованный огонь. А там же в атмосфере невероятно много углекислого газа и инертных газов. В принципе ... [читать далее]
| |
Сегодня в 16:53
| |
|
+++
особая ЛюбовЬ к Шеридану! | |
Dienn (Зам. Главы Киноакадемии), постов: 8973
Сегодня в 16:42
| |
|
Да не в данном случае, у вас такой случай в каждой второй ветке обсуждений)
| |
Реклама
| 1 | Нэчжа побеждает Царя драконов | 9.25 |
|---|---|---|
| 2 | Девочка, покорившая время | 8.71 |
| 3 | Ночи Кабирии | 8.42 |
| 4 | Эдем | 8 |
| 5 | Порко Россо | 7.84 |
| 1 | Батя 2. Дед | 7.57 |
|---|---|---|
| 2 | Кончится лето | 7.15 |
| 3 | Красный шелк | 6.83 |
| 4 | Невероятные приключения Шурика | 6.43 |
| 5 | Кракен | 6.07 |
| 1 | Биошок | 9.19 |
|---|---|---|
| 2 | Грань будущего 2 | 9.05 |
| 3 | Дикая банда | 8.89 |
| 4 | Одиссея | 8.80 |
| 5 | Проект "Конец света" | 8.79 |
| 1 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.5 |
|---|---|---|
| 2 | Побег из Шоушенка | 9.46 |
| 3 | Терминатор 2: Судный день | 9.45 |
| 4 | Властелин колец 2: Две крепости | 9.4 |
| 5 | Форрест Гамп | 9.4 |
| 1 | Побег из Шоушенка | 9.46 |
|---|---|---|
| 2 | Крестный отец | 9.17 |
| 3 | Темный рыцарь | 9.12 |
| 4 | Крестный отец 2 | 8.96 |
| 5 | 12 разгневанных мужчин | 9.15 |
| 1 | Во все тяжкие | 9.46 |
|---|---|---|
| 2 | Место встречи изменить нельзя | 9.38 |
| 3 | Игра престолов | 9.27 |
| 4 | Михайло Ломоносов | 9.25 |
| 5 | Гордость и предубеждение | 9.13 |
| 1 | Аватар | $2 923 710 708 |
|---|---|---|
| 2 | Мстители 4: Финал | $2 799 439 100 |
| 3 | Аватар: Путь воды | $2 343 477 301 |
| 4 | Титаник | $2 264 812 968 |
| 5 | Нэчжа побеждает Царя драконов | $2 244 267 207 |
| 1 | Аватар 3: Пламя и пепел | $400 000 000 |
|---|---|---|
| 2 | Миссия: невыполнима. Финальная расплата | $400 000 000 |
| 3 | Пираты Карибского моря 4: На странных берегах | $379 000 000 |
| 4 | Мстители 4: Финал | $356 000 000 |
| 5 | Аватар: Путь воды | $350 000 000 |
| 1 | Форрест Гамп | 9.40 |
|---|---|---|
| 2 | Иван Васильевич меняет профессию | 9.38 |
| 3 | Назад в будущее | 9.30 |
| 4 | Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины | 9.18 |
| 5 | Джентльмены удачи | 9.16 |
| 1 | Ты лучше смотри в оба | 9.38 |
|---|---|---|
| 2 | Дом Франкенштейна | 9.33 |
| 3 | Баллада о Там-Лин | 9.33 |
| 4 | Чужие | 9.10 |
| 5 | Торсо | 9.00 |
| 1 | Эрго Прокси | 10.00 |
|---|---|---|
| 2 | Истребитель демонов | 9.73 |
| 3 | Дороро | 9.60 |
| 4 | Призрак в доспехах: Синдром одиночки | 9.50 |
| 5 | Исчезновение Харухи Судзумии | 9.50 |
| 1 | Война | 9.03 |
|---|---|---|
| 2 | Остров | 8.84 |
| 3 | Утомленные солнцем | 8.72 |
| 4 | День радио | 8.49 |
| 5 | Неадекватные люди | 8.46 |
| 1 | Юнона и Авось | 9.91 |
|---|---|---|
| 2 | Ко мне, Мухтар! | 9.46 |
| 3 | Про Федота - стрельца, удалого молодца | 9.45 |
| 4 | Андрей Рублев | 9.43 |
| 5 | Белорусский вокзал | 9.4 |
| 1 | Жил-был пес | 9.46 |
|---|---|---|
| 2 | Ну, погоди! | 9.32 |
| 3 | Винни Пух | 9.31 |
| 4 | Зима в Простоквашино | 9.27 |
| 5 | Трое из Простоквашино | 9.26 |
| 1 | Оттепель | 9.33 |
|---|---|---|
| 2 | Ликвидация | 8.84 |
| 3 | Идиот | 8.81 |
| 4 | Первый номер | 8.75 |
| 5 | Гибель Империи | 8.67 |
| 1 | Diablo II | 9.86 |
|---|---|---|
| 2 | Ведьмак 3: Дикая охота | 9.75 |
| 3 | Звездные войны: Старая республика | 9.71 |
| 4 | Abzu | 9.67 |
| 5 | Одни из нас: Часть 1 | 9.5 |
Самые обсуждаемые материалы
Звезда Marvel сыграет злодея в сиквеле фильма "Бэтмен"
Издание KinoNews.
Кассовые сборы главного блокбастера новогодних праздников достигли четырех миллиардов
Наши рекорды





















Фильм "Сын"