KinoNews.ru - Новости кино
Руководитель DC Studios пишет следующую главу своей супергеройской саги
Политическая сатира с Томом Крузом не привлекла внимание зрителей
Ли Чайлд объяснил причину отказа от работы над третьим фильмом с Томом Крузом
Экранизация комиксов Marvel возглавила список самых кассовых кинопроектов
Студия Marvel намерена дождаться результатов проката "Судного дня"
Глава Paramount заморозил новую экранизацию по сценарию Стивена Кольбера
Звезда фильмов Marvel рассказал, что перестал делать одну вещь на съемках
Режиссеры поспешили поддержать провальный фильм своего соотечественника
Снята "заключительная глава" саги Джорджа А. Ромеро "Ночь живых мертвецов"
Картина Алехандро Гонсалес Иньярриту станет одним из крупнейших провалов Warner Bros.
Режиссера второй части серии "Мир Юрского периода" позвали снять пятую
Уточнены возможные стартовые сборы экранизации комиксов
Новое руководство объединенной компании меняет подход к блокбстерам
Новые владельцы компании не стали менять руководство студии DC
Стриминг объявил о съемках продолжения мистического триллера
Тед Сарандос рассказал, почему ушли братья Даффер и Шон Леви
Paramount и Warner Bros. Discovery объединяется под брэндом Skydance
Звезда "Шрека" получил главную роль в сериале создателя "Безумцев"
Майкл Де Лука и Памела Эбди покидают свои посты после череды громких провалов
Peacock запускает производство сериала под руководством Вина Дизеля
RiKs1 (Новичок), постов: 2
Сегодня в 12:48
| |
|
Трейлер сегодня вышел и он довольно неплох....
| |
Cosmo (Зритель), постов: 4213
Сегодня в 12:37
| |
|
Гребёт деньги лопатой
| |
Skaner378 (Зритель), постов: 132
Сегодня в 12:30
| |
|
Да фиг их знает, говорят то у него одна из главных ролей в Секрете будет, то ли чуть ли не самая, главная с хронометражом как у Кэпа в Финале, то он будет ... [читать далее]
| |
yrenson (Киноакадемик), постов: 11123
Сегодня в 11:48
| |
|
Пока не получается " рассказать всю историю, все тихие и веселые моменты"... В каждой книге есть основной сюжет и добавочные, которые идут параллельно ... [читать далее]
| |
Jon Smith (Киноакадемик), постов: 9647
Сегодня в 11:23
| |
|
...ну а какой смысл! Вторая часть с Крузом просто не интересная. Вот разительно от первой отличается, я помню даже с трудом досмотрел.
А на стриминге ... [читать далее] | |
Jon Smith (Киноакадемик), постов: 9647
Сегодня в 11:19
| |
|
...мощно наваливает
| |
Сегодня в 10:12
| |
|
В смысле, чем? Он самый левацкий левак из всех возможных:) И годами делал все, чтобы американская медиа-индустрии оказалась в том положении, в котором ... [читать далее]
| |
Сегодня в 10:11
| |
|
Спасибо:) Но я прекрасно знаю, как у нас в киноиндустрии "находятся деньги":) Предпочту туда не лезть:)
| |
Сегодня в 10:04
| |
|
Пока Дисней там в очередной раз сражается сама с собой за абсолютное лидерство, вернемся к ужасным реалиям Warner:)
Провал "Диггера" - это точно не ... [читать далее] | |
Реклама
| 1 | Шепот сердца | 8.73 |
|---|---|---|
| 2 | Хитрый койот | 8 |
| 3 | Марти Великолепный | 7.86 |
| 4 | Человек-бензопила. Фильм: История Резе | 7.81 |
| 5 | Эдем | 7.7 |
| 1 | На выброс | 7.5 |
|---|---|---|
| 2 | Волчок | 7.43 |
| 3 | Сводишь с ума | 7.07 |
| 4 | Левша | 7 |
| 5 | Ангелы Ладоги | 7 |
| 1 | Грань будущего 2 | 9.17 |
|---|---|---|
| 2 | Биошок | 9.00 |
| 3 | Война миров Z 2 | 8.68 |
| 4 | Безумный Макс: Пустошь | 8.65 |
| 5 | Дикая банда | 8.57 |
| 1 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.5 |
|---|---|---|
| 2 | Побег из Шоушенка | 9.47 |
| 3 | Терминатор 2: Судный день | 9.45 |
| 4 | Властелин колец 2: Две крепости | 9.4 |
| 5 | Форрест Гамп | 9.4 |
| 1 | Побег из Шоушенка | 9.47 |
|---|---|---|
| 2 | Крестный отец | 9.17 |
| 3 | Темный рыцарь | 9.12 |
| 4 | Крестный отец 2 | 8.96 |
| 5 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.50 |
| 1 | Во все тяжкие | 9.45 |
|---|---|---|
| 2 | Место встречи изменить нельзя | 9.39 |
| 3 | Михайло Ломоносов | 9.29 |
| 4 | Игра престолов | 9.25 |
| 5 | Гордость и предубеждение | 9.13 |
| 1 | Мстители 4: Финал | $2 925 466 085 |
|---|---|---|
| 2 | Аватар | $2 923 710 708 |
| 3 | Человек-паук 4: Новый день | $2 505 476 970 |
| 4 | Аватар: Путь воды | $2 334 484 620 |
| 5 | Нэчжа побеждает Царя драконов | $2 270 700 370 |
| 1 | Аватар 3: Пламя и пепел | $400 000 000 |
|---|---|---|
| 2 | Миссия: невыполнима. Финальная расплата | $400 000 000 |
| 3 | Пираты Карибского моря 4: На странных берегах | $379 000 000 |
| 4 | Мстители 4: Финал | $356 000 000 |
| 5 | Аватар: Путь воды | $350 000 000 |
| 1 | Форрест Гамп | 9.40 |
|---|---|---|
| 2 | Иван Васильевич меняет профессию | 9.38 |
| 3 | Назад в будущее | 9.30 |
| 4 | Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины | 9.18 |
| 5 | Джентльмены удачи | 9.16 |
| 1 | Ты лучше смотри в оба | 9.38 |
|---|---|---|
| 2 | Дом Франкенштейна | 9.33 |
| 3 | Баллада о Там-Лин | 9.33 |
| 4 | Чужие | 9.10 |
| 5 | Торсо | 9.00 |
| 1 | Эрго Прокси | 9.85 |
|---|---|---|
| 2 | Истребитель демонов | 9.62 |
| 3 | Исчезновение Харухи Судзумии | 9.50 |
| 4 | Дороро | 9.45 |
| 5 | Ван-Пис | 9.43 |
| 1 | Война | 9 |
|---|---|---|
| 2 | Остров | 8.84 |
| 3 | Утомленные солнцем | 8.72 |
| 4 | День радио | 8.49 |
| 5 | 72 метра | 8.46 |
| 1 | Юнона и Авось | 9.91 |
|---|---|---|
| 2 | Ко мне, Мухтар! | 9.5 |
| 3 | Про Федота - стрельца, удалого молодца | 9.5 |
| 4 | Андрей Рублев | 9.43 |
| 5 | Белорусский вокзал | 9.4 |
| 1 | Жил-был пес | 9.46 |
|---|---|---|
| 2 | Ну, погоди! | 9.32 |
| 3 | Винни Пух | 9.31 |
| 4 | Зима в Простоквашино | 9.26 |
| 5 | Винни Пух идет в гости | 9.24 |
| 1 | Оттепель | 9.33 |
|---|---|---|
| 2 | Ликвидация | 8.84 |
| 3 | Идиот | 8.81 |
| 4 | Первый номер | 8.75 |
| 5 | Сонька - золотая ручка | 8.67 |
| 1 | Diablo II | 9.86 |
|---|---|---|
| 2 | Ведьмак 3: Дикая охота | 9.76 |
| 3 | Звездные войны: Старая республика | 9.71 |
| 4 | Abzu | 9.67 |
| 5 | Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords | 9.4 |
Самые обсуждаемые материалы
Фильму нужно собрать 350 миллионов, а прогнозы не превышают 100
Paramount и Warner Bros.
Экранизация комиксов Marvel возглавила список самых кассовых кинопроектов
Наши рекорды




















Фильм "Диггер" студии Warner Bros. эпически провалился на старте