KinoNews.ru - Новости кино:
Сделка Paramount и Warner Bros. заморожена на год
Режиссер Чак Рассел умер в возрасте 68 лет
Новая глава истории Лары Крофт не будет представлена в 2027 году
В продолжении сериала Саурон изготовит Кольцо Всевластия
Мать популярных голливудских актеров умерла в возрасте 83 лет
Знаменитый режиссер намерен активно использовать искусственный интеллект к кинопроизводстве
Главную роль в картине исполнит Тимур Батрутдинов
Apple TV объявил о закрытии флагманского шоу
Зак Креггер рассказал об опасном практическом трюке
Актер устроил представление для посетителей выставки в Сан-Диего
Европейские регуляторы разрешили Paramount поглотит Warner Bros.
Звезда фильма "Человек-паук 4: Новый день" готов приступить к байопику о легендарном артисте
Dienn (Зам. Главы Киноакадемии), постов: 9423
Сегодня в 11:55
| |
|
Пусть «Одиссея» и фэнтези в своем роде, но основана прежде всего на греческих мифах, в свою очередь мы имеем представление о типажах той культуры благодаря ... [читать далее]
| |
Cosmo (Зритель), постов: 3500
Сегодня в 11:31
| |
|
- Ю окей?!
- А эм нот окей Я - Глиноликий! | |
DarkKnight77 (Критик), постов: 13942
Сегодня в 11:15
| |
|
Очень печально. Соболезную
| |
DarkKnight77 (Критик), постов: 13942
Сегодня в 11:11
| |
|
А вот это интересно. Жду
| |
BADENBADEN (Критик), постов: 7821
Сегодня в 10:19
| |
|
Какая мерзость
| |
BADENBADEN (Критик), постов: 7821
Сегодня в 10:17
| |
|
Вот это классный трейлер)
| |
Andrew (Главный редактор), постов: 80752
Сегодня в 9:28
| |
|
Так главное, пока они в подвешенном состоянии, никаких серьёзных инвестиций не может быть
| |
TREADSTONE (Критик), постов: 25174
Сегодня в 8:29
| |
|
Тю, а что такого в данном случае?) Не очередная накаченная силиконом белая куколка - и слава Богу.
| |
Kent S (Киноакадемик), постов: 40371
Сегодня в 8:29
| |
|
Так в трейлере я ж не знаю, что мне покажут.
А в фильме сюжет может привлечь меня. А комменты мои уже ожидаемые, так что можешь пролистывать ахаха | |
Реклама
| 1 | Ночи Кабирии | 8.42 |
|---|---|---|
| 2 | Марти Великолепный | 7.86 |
| 3 | Человек-бензопила. Фильм: История Резе | 7.81 |
| 4 | Сентиментальная ценность | 7.68 |
| 5 | Эдем | 7.58 |
| 1 | На выброс | 7.5 |
|---|---|---|
| 2 | Сводишь с ума | 7.07 |
| 3 | Первый на Олимпе | 6.38 |
| 4 | Семейное счастье | 6.2 |
| 5 | Авиатор | 6.17 |
| 1 | Грань будущего 2 | 9.17 |
|---|---|---|
| 2 | Диггер | 9.09 |
| 3 | Биошок | 9.00 |
| 4 | Война миров Z 2 | 8.68 |
| 5 | Безумный Макс: Пустошь | 8.60 |
| 1 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.5 |
|---|---|---|
| 2 | Побег из Шоушенка | 9.47 |
| 3 | Терминатор 2: Судный день | 9.45 |
| 4 | Властелин колец 2: Две крепости | 9.4 |
| 5 | Форрест Гамп | 9.4 |
| 1 | Побег из Шоушенка | 9.47 |
|---|---|---|
| 2 | Крестный отец | 9.17 |
| 3 | Темный рыцарь | 9.12 |
| 4 | Крестный отец 2 | 8.96 |
| 5 | 12 разгневанных мужчин | 9.16 |
| 1 | Во все тяжкие | 9.45 |
|---|---|---|
| 2 | Место встречи изменить нельзя | 9.39 |
| 3 | Михайло Ломоносов | 9.29 |
| 4 | Игра престолов | 9.25 |
| 5 | Гордость и предубеждение | 9.13 |
| 1 | Аватар | $2 923 710 708 |
|---|---|---|
| 2 | Мстители 4: Финал | $2 799 439 100 |
| 3 | Аватар: Путь воды | $2 334 484 620 |
| 4 | Нэчжа побеждает Царя драконов | $2 267 446 370 |
| 5 | Титаник | $2 264 812 968 |
| 1 | Аватар 3: Пламя и пепел | $400 000 000 |
|---|---|---|
| 2 | Миссия: невыполнима. Финальная расплата | $400 000 000 |
| 3 | Пираты Карибского моря 4: На странных берегах | $379 000 000 |
| 4 | Мстители 4: Финал | $356 000 000 |
| 5 | Аватар: Путь воды | $350 000 000 |
| 1 | Форрест Гамп | 9.40 |
|---|---|---|
| 2 | Иван Васильевич меняет профессию | 9.38 |
| 3 | Назад в будущее | 9.30 |
| 4 | Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины | 9.18 |
| 5 | Джентльмены удачи | 9.16 |
| 1 | Ты лучше смотри в оба | 9.38 |
|---|---|---|
| 2 | Дом Франкенштейна | 9.33 |
| 3 | Баллада о Там-Лин | 9.33 |
| 4 | Чужие | 9.10 |
| 5 | Торсо | 9.00 |
| 1 | Эрго Прокси | 9.85 |
|---|---|---|
| 2 | Истребитель демонов | 9.62 |
| 3 | Исчезновение Харухи Судзумии | 9.50 |
| 4 | Призрак в доспехах: Синдром одиночки | 9.50 |
| 5 | Дороро | 9.45 |
| 1 | Война | 9.03 |
|---|---|---|
| 2 | Остров | 8.84 |
| 3 | Утомленные солнцем | 8.72 |
| 4 | День радио | 8.49 |
| 5 | Неадекватные люди | 8.46 |
| 1 | Юнона и Авось | 9.91 |
|---|---|---|
| 2 | Про Федота - стрельца, удалого молодца | 9.5 |
| 3 | Ко мне, Мухтар! | 9.5 |
| 4 | Андрей Рублев | 9.43 |
| 5 | Белорусский вокзал | 9.4 |
| 1 | Жил-был пес | 9.46 |
|---|---|---|
| 2 | Ну, погоди! | 9.32 |
| 3 | Винни Пух | 9.31 |
| 4 | Зима в Простоквашино | 9.26 |
| 5 | Винни Пух идет в гости | 9.24 |
| 1 | Оттепель | 9.33 |
|---|---|---|
| 2 | Ликвидация | 8.84 |
| 3 | Идиот | 8.81 |
| 4 | Первый номер | 8.75 |
| 5 | Гибель Империи | 8.67 |
| 1 | Diablo II | 9.86 |
|---|---|---|
| 2 | Ведьмак 3: Дикая охота | 9.76 |
| 3 | Звездные войны: Старая республика | 9.71 |
| 4 | Abzu | 9.67 |
| 5 | Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords | 9.4 |
Самые обсуждаемые материалы
Режиссер Питер Берг уточнил, на какой игре будет основан его фильм
Представлен первый трейлер самого ожидаемого фильма 2026 года
Актер рассказал, как тяжело было сниматься в греческих сандалях
Наши рекорды





















Илон Маск хочет поручить Мэлу Гибсону "исторически точную" "Одиссею"